Содержание
Размеры дисков Peugeot 605 — Таблицы размеров
Общие параметры: |
Важно: параметр колёсного диска PCD обозначает не только диаметр окружности расположения крепежных отверстий, но и количество посадочных болтов или гаек (например: 5×120, где 120 (мм) — диаметр центров крепежных отверстий, а 5 — количество посадочных болтов). |
Возможные типоразмеры дисков для Peugeot 605: |
|
Порядок расчёта вылета диска: |
Расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска называется вылетом диска (ET). Формула для расчёта: ET = A — B/2, где: A — расстояние между внутренней плоскостью диска и соприкасающейся со ступицей частью; B — ширина диска. Вылет диска влияет на ширину колёсной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси. Важно: у дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), у дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами любых не соседних болтов (или гаек), умноженному на коэффициент 1.051. |
Общий вид Общий вид диска | Диски Возможные типоразмеры дисков для Peugeot 605 разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для Peugeot 605 разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 15» 16» | 15×6. 5 16×7.0 15×6.0 | от 25 до 45 |
Год Год выпуска модели | Размер Размер диска в формате: 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. x — знак означающий нераздельность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. | PCD (мм) Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. | Шины Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО. |
---|---|---|---|---|---|
Peugeot 605 2.0L | |||||
1989 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1990 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1991 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1992 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1993 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1994 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1995 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1996 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1997 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1998 | 15×6. 5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
Peugeot 605 2.0L Turbo | |||||
1989 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1990 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1991 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1992 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1993 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1994 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1995 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1996 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1997 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1998 | 16×7. 0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
Peugeot 605 2.1TD | |||||
1989 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1990 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1991 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1992 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1993 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1994 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1995 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1996 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1997 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1998 | 15×6. 5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
Peugeot 605 2.5TD | |||||
1989 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1990 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1991 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1992 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1993 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1994 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1995 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1996 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1997 | 15×6.5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
1998 | 15×6. 5 | 45 | x | 185/65R15 | x |
Peugeot 605 2.0 | |||||
1989 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1990 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1991 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1992 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1993 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6. 0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 2.0 16V | |||||
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 2. 0 Turbo | |||||
1991 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1992 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1993 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65. 1 |
Peugeot 605 2.1 D | |||||
1989 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1990 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1991 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1992 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1993 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 2.1 TD 12V | |||||
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6. 0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 2.1 Turbo Diesel | |||||
1989 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1990 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1991 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1992 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65. 1 |
1993 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 2.5 Turbo Diesel | |||||
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6. 0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 3.0L | |||||
1989 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1990 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1991 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1992 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1993 | 16×7. 0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1994 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1995 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1996 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1997 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
1998 | 16×7.0 | 45 | x | 205/55R16 | x |
Peugeot 605 3.0 | |||||
1989 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1990 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1991 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1992 | 15×6. 0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1993 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 3.0 SV 24 | |||||
1989 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1990 | 15×6. 0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1991 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1992 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1993 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1994 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1995 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65. 1 |
Peugeot 605 3.0 V6 | |||||
1997 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.0 | 25 | 5×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 605 | |||||
1990 | x | x | 5×108 | 205/60R15 | x |
1990 | x | x | 5×108 | 205/55R16 | x |
1994 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 205/65R15 | x |
Шины и диски для Peugeot 605, размер колёс на Пежо 605
Подбор шин и дисков по автомобилю Пежо 605
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
Другие модели Peugeot
Peugeot 1007, Peugeot 104, Peugeot 106, Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 2008, Peugeot 204, Peugeot 205, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 3008, Peugeot 301, Peugeot 304, Peugeot 305, Peugeot 306, Peugeot 307, Peugeot 308, Peugeot 308S, Peugeot 309, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 405, Peugeot 406, Peugeot 407, Peugeot 408, Peugeot 5008, Peugeot 504, Peugeot 505, Peugeot 508, Peugeot 508 RXH, Peugeot 508L, Peugeot 604, Peugeot 605, Peugeot 607, Peugeot 806, Peugeot 807, Peugeot Bipper Tepee, Peugeot Bipper Tepee, Peugeot Boxer, Peugeot Expert Tepee, Peugeot Expert Tepee, Peugeot Hoggar, Peugeot iOn, Peugeot Landtrek, Peugeot Manager, Peugeot Partner, Peugeot Partner Crossway, Peugeot Partner Origin VU, Peugeot Partner Rapid, Peugeot Partner Tepee, Peugeot Partner VU, Peugeot RCZ, Peugeot RCZ Sport, Peugeot Rifter, Peugeot Traveller,
Параметры дисков на Пежо 605
- PCD 5×108 диаметром от 15 до 16, шириной от 5. 5 до 6.5 и профилем от ET15 до ET45как у ГАЗ 3102
Magnetto 16013
Скад Ле Ман
Trebl 9640T
KFZ 7505
Trebl 9305
Параметры шин
- Размерность шин от R15 до R16, шириной от 185 до 205 и профилем от 60 до 65H.
- Минимальный размер резины: 185/65 R15, максимальный: 205/65 R15
Windforce Snowblazer 185/65 R15 88H
Хит Новинка
3 250 ₽
3 790 ₽Cordiant Snow Cross 185/65 R15 92T
Хит
3 890 ₽Triangle TI501 IceLynX 185/65 R15 92T XL
Хит Новинка
4 380 ₽
4 690 ₽Windforce Catchfors H/P 185/65 R15 88H
Хит Новинка
2 780 ₽
3 590 ₽
Подбор шин и дисков для автомобиля Peugeot 605
Предлагаемый нашим клиентам автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Peugeot 605 позволяет решить проблему с совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Ведь ими оказывается огромное влияние на значительную часть эксплуатационных свойств транспортного средства, прежде всего, на управляемость, топливную экономичность и динамические качества. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому к их выбору следует подходить максимально ответственно, т. е. со знанием о целом ряде параметров этих комплектующих.
К сожалению, большинство автовладельцев предпочитает не вдаваться в такие технические нюансы. Полностью автоматическая система подбора в таком случае является едва ли не единственным способом избежать неверного выбора при покупке шин и колесных дисков. А его отличает чрезвычайное разнообразие, благодаря наличию в интернет-магазине «Мосавтошина» широкого ассортимента данного вида изделий.
Технические характеристики Пежо 605
Объяснение:
IncludedUnavailableOptional-Information is missing
Engine & PerformanceDimensions & WeightExteriorInteriorFeaturesSafety & SecurityOther
Engine & Performance
Brakes
Parking Brake
Manual
Lever
Front Brakes
Disc Brakes
Cooling
Ventilated
Rear Brakes
Disc Brakes
Suspensions
Spring, Front
Coil
Suspension, Front
Independent
MacPherson Strut
Spring, Rear
Coil
Suspension, Rear
Независимая
Двойной поперечный рычаг
Размеры и вес
Внешний вид
Длина
4721 – 4765 мм
Ширина
1,799 мм
Высота
1417 — 1422 мм
Трек, спереди
1 527 мм
Трек, задний
1525 — 1528 мм
Колесо.
Weight
1292 — 1545 кг
Валовый вес
1825 — 2055 кг
MAX Trailer Load, зашифрована 12%
1300 — 799
MAX Trailer Load, Unbraked
646 — 799
.4 кг
Грузовая емкость
470-600 кг
MAX на крыше
75 кг
Экстерь
Шасси и кузов
9000
000
. Unibody
Двери
Количество дверей
4
Передние двери
Стандартные
Задние двери
Стандартные
Оборудование
боковые зеркала
Зеркальный тип
Обычные
Регулирование
Электрика
Огрев
Да
Цвет дома
То же, что и CAR
SIRROR SADE
ASPHER
WILDSC.
Да
Окна
Стеклоподъемники передние
Электропривод
Окна с подогревом
Задние
Теплоизоляционные окна
Передние
Тонированные окна
Второй ряд | Rear Window
Other Equipment
Sunroof
Optional
Lights
Main Beam
Halogen
Low Beam
Halogen
Rear Lights
Halogen
Fog Lights
Yes
Front
Yes
Специальные функции
Регулировка угла наклона фар
Руководство
Диски и шины
Количество болтов
5
Расстояние болта
108
Гайка/Болт Размеры
M12x1. 25
Центральный отверстие (CB)
65.1
Тип
Дисковое колесо
Интерьер
Оборудование
Комбинация приборов
Бортовой компьютер
Да | Дополнительно
Дисплей
Да | Дополнительно
Спидометр
Аналоговый
Тахометр
Аналоговый
Указатель уровня топлива
Аналоговый
Климат-контроль
Кондиционер
Да | Дополнительно
Индикатор наружной температуры
Да | Дополнительно
Количество вентиляционных отверстий спереди
4
Возможности подключения
Радио
Да | Дополнительно
CD
Дополнительно
Кассета
Дополнительно
Дисплеи
Центральный дисплей
Дополнительно
Внутреннее отделение для хранения вещей
Вещевые отделения
Перчаточное отделение
Освещение | Заблокируемый
Хэтч подрыва
Дополнительный
Фронт
Дополнительные
назад
Дополнительные
ставчики
Опциональный
Светлый свет
Front
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИ Сторона | Пассажирская сторона
Clock
Да
Ashtray
Да
Сигарета зажигалка
Да
Рулевое колесо
Рулевое управление
Да
Регулирование
Tilt | Телескоп
Материал
Кожа
Color
Black
Грузовидный механизм
Стойка и шестерня
Trunk
Задний багаж0005
Да
Light
Да
Сиденья
Общие
Количество сидений
5
Цвет и материал
Повзражая
Текстиль
Кожа
Да | Дополнительный
Цвет сиденья
Black
Цвет строчки
Black
Передние сиденья
Регулировка, драйвер
Глубина сиденья
Да
Высота сиденья
. 0004 Да,
Угол на спинке
Да
Подмол, высота
Да
, Пассажир
Длион сидений
Да
Угол от нормы
Да
.
Дополнительно
Подушка
Дополнительно
Подлокотник
Дополнительно
Заднее сиденье
Второй ряд сидений
Складное
Руководство
Коэффициент расщепления сгиба
60/40
Количество сидений
3
Тип сиденья
Я взрослые
Регулировка высоты
Безопасность
SEAT
. ремня
Трехточечный ремень
Центральное заднее сиденье
Задний центральный ремень безопасности
Да
Цвет ремня безопасности
Черный
Тормозные системы
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Да | Дополнительно
Система контроля тяги (TCS)
Да | Дополнительно
Прочие функции
Противоугонная сигнализация
Да | Optional
Central Locking
Yes
Airbags
Driver | Passenger | Rear | |
---|---|---|---|
Frontal Airbag | — |
Seat Belt
Driver | Passenger | Rear | |
---|---|---|---|
Seat Belt Reminder | — | ||
Belt Pretensioner | — | ||
Belt Load Limiter | — | — |
Другое
Идентификация
Расположение VIN
Моторный отсек0005
Да
Классификация автомобилей
Британская классификация
Executive Car
Австралийская классификация
Большой автомобиль
Европейский сегмент
E-Segment
CAR. INFO Classification
Executive Car
H & R 5MM65555555555555555555555555555555555555555550 для PEUGE
H & R 5MM655555555555550 10855555555550 для PEUGE
H & R 5M3555555555550 для PEUGE
, 407, 5008, 508, 605, RCZ
Перейти в конец галереи изображений
Перейти в начало галереи изображений
2-3 дня
H & R 2x5mm 1035650 для Peugeot 308, 407, 5008, 508, 605, RCZ
Схема болта : 5×108
.
H&R 2×5 мм 1035650 для Peugeot 308, 407, 5008, 508, 605, RCZ
H&R TRAK+ Колесные проставки System DR улучшают внешний вид и управляемость вашего автомобиля и совместимы как со стандартными, так и с неоригинальными колесами. Колесные проставки являются идеальным дополнением к заниженным пружинам или койловерам. Благодаря установке проставок H&R колеса правильно заполняют колесные арки, что значительно улучшает внешний вид и поведение при вождении.
Преимущества продукта:
H&R 2×5 мм 1035650 должен быть установлен между колесом и осевой ступицей с помощью более длинных болтов, не поставляемых (заказываете отдельно). При заказе более длинных болтов укажите, какой тип конуса вам требуется (т. е. конический, круглый, свободный круглый или плоский) и требуемую дополнительную длину.
Все винты для систем DR заказываются отдельно.
System : DR
Pattern : 5×108
Centerbore : 65
. одна ось (2 проставки) = более длинные колесные болты заказываются отдельно! При использовании дополнительных дисков колесные болты различаются. Перед заказом проверьте характеристики болта (коническая или круглая головка болта и длина стержня)
MPN : 1035650
EAN : 404841
58
SKU : HURDISTANZSCHEIBEN_1035650_PEUG
Manufacturer | Model | Type | |||
Peugeot | 308 II | 2013-09-> | |||
Пежо | 308 II | 2013-11-> | |||
Пежо | 302 II | 572 | |||
Peugeot | 308 II | 2014-04-> | |||
Peugeot | 308 II | 2014-06-> | |||
Peugeot | 308 II | 2015-05-> | |||
Peugeot | 308 II | 2017-06-> | |||
Peugeot | 308 II | 2018-01-> | |||
Peugeot | 308 II | 2018-05-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2014-03-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2014-04-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2014-06-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2015-02-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2017-06-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2018-01-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2018-04-> | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-03->2005-07 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004- 03->2006-10 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-03->2010-12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-05->2010-10 | |||
Пежо | 407 (6D_) | 2004-05->2010-12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-11->2007-10 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2005-08->2010-12 | |||
Peugeot | 407 (6d_) | 2005-09-> 2010-12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2005-10-> 2010-12 | |||
10-> 2010-12 | |||||
Пежо | 407 (6D_) | 2006-03->2010-12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2007-09->2011-02 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2008-08->2009 -12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2009-06->2010-12 | |||
Peugeot | 407 Coupe (6C_) | 2005-10-> | |||
Peugeot | 407 Купе (6C_) | 2009-06-> | |||
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2004-05-> 2005-07 | |||
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 20015715777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777. (6E_) | 2004-07-> 2010-12 | ||
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2004-11-> 2007-10 | |||
-> 2007-10 | |||||
1-> 2007-10 | |||||
Пежо | 407 SW (6E_) | 2005-10->2010-12 | |||
Peugeot | 407 SW (6E_) | 2006-03->2010-12 | |||
Peugeot | 407 SW (6E_) | 2008-01- >2010-12 | |||
Peugeot | 407 SW (6E_) | 2008-06->2010-12 | |||
Peugeot | 407 SW (6E_) | 2008-08->2010-12 | |||
Пежо | 407 SW (6E_) | 2009-06->2010-12 | |||
Peugeot | 5008 (0U_ 0E_) | 2009-06->2017-03 | |||
Peugeot | 5008 (0U_ 0E_) | 2009-09->2017-03 | |||
Peugeot | 5008 (0U_ 0E_) | 2010-08-> 2017-03 | |||
PEUGEOT | 5008 (0U_ 0E_) | 2012-02-> 2017-03 | 2012-02-> 2017-03 | 2012-02-> 2017-03 | 2013-03->2017-03 |
Peugeot | 5008 (0U_ 0E_) | 2014-05->2017-03 | |||
Peugeot | 5008 (0U_ 0E_) | 2015-01->2017-03 | |||
Peugeot | 508 I (8D_) | 2010-11-> 2018-12 | |||
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2011-09-> 2018-12 | 1127777110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ьера | . -01->2018-12 | |
Пежо | 508 I (8D_) | 2012-02->2018-12 | |||
Peugeot | 508 I (8D_) | 2014-03->2018-12 | |||
Peugeot | 508 I (8D_) | 2014-04- >2018-12 | |||
Peugeot | 508 I (8D_) | 2014-09->2018-12 | |||
Peugeot | 508 SW I (8E_) | 2010-11->2018-12 | |||
Пежо | 508 SW I (8E_) | 2012-02->2018-12 | |||
Peugeot | 508 SW I (8E_) | 2014-03->2018-12 | |||
Peugeot | 508 SW I (8E_) | 2014-04->2018-12 | |||
Peugeot | 508 SW I (8E_) | 2014-09->2018-12 | |||
Peugeot | 605 (6B) | 1989-06->1995-07 | |||
Peugeot | 605 (6B ) | 1989-06->1999-09 | |||
Пежо | 605 (6B) | 1989-08->1994-06 | |||
Peugeot | 605 (6B) | 1989-08->1999-09 | |||
Peugeot | 605 (6B) | 1989-09-> 1992-12 | |||
PEUGEOT | 605 (6B) | 1989-10-> 1999-09 | |||
Peugeot | 60563 | ||||
Peugeot | 60563 | ||||
0563 | |||||
. | |||||
Пежо | 605 (6B) | 1991-07->1999-09 | |||
Peugeot | 605 (6B) | 1992-07->1999-09 | |||
Peugeot | 605 (6B) | 1994-07->1999-09 | |||
Peugeot | 605 (6B) | 1994-08->1999-09 | |||
Peugeot | 605 (6B) | 1997-04->1999-09 | |||
Peugeot | RCZ | 2010-03->2015 -12 | |||
Пежо | RCZ | 2010-06->2015-12 | |||
Peugeot | RCZ | 2011-01->2015-12 | |||
Peugeot | RCZ | 2011-03->2015-12 |
3 — Для всех систем аварийного восстановления требуются более длинные колесные болты. Их необходимо заказывать отдельно.
При заказе колесных болтов соблюдайте следующие правила:
18 — Эти проставки без двустороннего центрирования можно использовать только для автомобилей с достаточной длиной центровки
, чтобы иметь возможность центрировать колеса, несмотря на проставку.
25 — Не используется со стальными дисками!
28 — Только для заднего моста.
Область доставки : установлен для одной оси (2 проставки)
508, 605, RCZ
H&R TRAK+ Колесные проставки Система DR улучшают внешний вид и управляемость вашего автомобиля и совместимы как со стандартными, так и с неоригинальными колесами. Колесные проставки являются идеальным дополнением к заниженным пружинам или койловерам. Благодаря установке проставок H&R колеса правильно заполняют колесные арки, что значительно улучшает внешний вид и поведение при вождении.
Преимущества продукта:
H&R 2×5 мм 1035650 следует устанавливать между колесом и осевой ступицей с помощью более длинных болтов, которые не входят в комплект (пожалуйста, заказывайте отдельно) . При заказе более длинных болтов укажите, какой тип конуса вам требуется (т. е. конический, круглый, свободный круглый или плоский) и требуемую дополнительную длину.
Все винты для систем DR заказываются отдельно.
Информация о продукте
System : DR
Структура болта : 5×108
Centerbore : 65
WIDS Lieferumfang: Комплект для одной оси (2 проставки) = Болты большей длины необходимо заказывать отдельно! При использовании дополнительных дисков колесные болты различаются. Перед заказом проверьте характеристики болта (коническая или круглая головка болта и длина стержня)
MPN : 1035650
EAN : 404841
58
SKU : HURDISTANZSCHEIBEN_1035650_PEUG
Compatible vehicles
Manufacturer | Model | Type | |||
Peugeot | 308 II | 2013-09-> | |||
Peugeot | 308 II | 2013-11-> | |||
Peugeot | 308 II | 2014-03-> | |||
Peugeot | 308 II | 2014-04-> | |||
Peugeot | 308 II | 2014-06-> | |||
Peugeot | 308 II | 2015-05-> | |||
Peugeot | 308 II | 2017-06-> | |||
Peugeot | 308 II | 2018-01-> | |||
Peugeot | 308 II | 2018-05-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2014-03-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2014-04-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2014-06-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2015-02-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2017-06-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2018-01-> | |||
Peugeot | 308 SW II | 2018-04-> | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-03->2005-07 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-03->2006-10 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-03->2010-12 | |||
Peugeot | 407 ( 6D_) | 2004-05->2010-10 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-05->2010-12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2004-11->2007-10 | |||
Peugeot | 407 (6D_ ) | 2005-08-> 2010-12 | |||
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2005-09-> 2010-12 | |||
1571057105710571057105710571057105710571057105710571057105710571057105710571057105710571057105711105710571057105710571057105710-н. 2010-12 | |||||
Пежо | 407 (6D_) | 2005-10->2011-02 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2006-03->2010-12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2007-09->2011- 02 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2008-08->2009-12 | |||
Peugeot | 407 (6D_) | 2009-06->2010-12 | |||
