Дорожные штрафы — 35-й окружной суд, Плимут, Мичиган
Список штрафов 35-го окружного суда :
- Этот список предоставлен для вашего удобства. НЕТ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТИ ЦЕНЫ ТОЧНЫ, И ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.
- Если с момента оформления билета прошло более 10 дней, добавьте 35 долларов США.
- Если с момента выдачи билета прошло более 56 дней, немедленно обратитесь в суд по телефону или лично. Возможно, действие ваших водительских прав уже приостановлено.
- НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ (если не указано выше) $175,00
- Удвоены все штрафы за нарушение правил передвижения в зоне строительства, школы или на месте ЧП.
- Суд уведомит вас, если ваш платеж не будет завершен.
- Чтобы найти сумму, которую вы должны, используйте наш онлайн-поиск записей. Пожалуйста, подождите 24-48 часов с момента получения билета.
УСКОРЕНИЕ [все КИ] | Очки | Штраф | ||
1-5 миль/ч превышен лимит | 1/ограниченный доступ 0 | 135,00 | ||
6-10 сверх лимита | 2/ограниченный доступ 1 | 145,00 | ||
11-15 сверх лимита | 3/ограниченный доступ 2 | 155.00 | ||
16-25 сверх лимита | 4/ограниченный доступ 3 | 170,00 | ||
26 + превышение лимита | 4/ограниченный доступ 4 | 185,00 | +5 долларов США за милю | |
Нарушение основного закона о скорости | 2 | 135,00 | ||
Ехал ниже минимальной скорости | 2 | 135,00 | ||
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ [все КИ] | ||||
Желтый/Предупреждающий индикатор | 3 | 140,00 | ||
Небрежное вождение | 3 | 200,00 | ||
Неосторожное вождение с аварией | 3 | 240,00 | ||
Небезопасное вождение | 2 | 135,00 | ||
Не удалось подать сигнал | 2 | 135,00 | ||
Не удалось остановить на гарантированном безопасном расстоянии | 2 | 135,00 | ||
Не удалось остановиться для школьного автобуса | 3 | 225,00 | ||
Не удалось остановить школьный автобус с аварией | 3 | 275,00 | ||
Не удалось остановить выезд из частного переулка или проехать | 2 | 135,00 | ||
Ехал без должной осторожности и осторожности | 2 | 150. 00 | ||
Следовать слишком близко | 2 | 135,00 | ||
Незаконный въезд/выезд X-way | 2 | 135,00 | ||
Неправильное пересечение/разделение шоссе | 2 | 135,00 | ||
Неправильное использование полосы движения | 2 | 135,00 | ||
Неправильный проход | 3 | 140,00 | ||
Препятствие движению | 0 | 175,00 | ||
Препятствие движению с аварией | 0 | 200,00 | ||
Проход через плечо | 3 | 140,00 | ||
Красный свет | 3 | 140,00 | ||
Правый поворот на красный без остановки | 3 | 140,00 | ||
Знак «Стоп» | 3 | 140,00 | ||
Неверный путь в одну сторону | 2 | 135,00 | ||
Ездил без фар | 2 | 135,00 | ||
Водила с яркими огнями | 2 | 135,00 | ||
НЕПОСЛУШАНИЕ УСТРОЙСТВАМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ | ||||
Избегайте устройства управления дорожным движением | 2 | 135,00 | ||
Проехал через баррикаду | 2 | 135,00 | ||
Проехал через частную собственность/избегайте сигнала | 2 | 135,00 | ||
Объезд железнодорожных ворот | 3 | 150,00 | ||
Игнорировать знак «Только левый (правый) поворот» | 2 | 135,00 | ||
Игнорировать знак доходности | 2 | 135,00 | ||
УСТРОЙСТВА ОБЗОРА/КОНТРОЛЯ | ||||
Нарушение зрения | 2 | 135,00 | ||
ОБОРОТЫ | ||||
Неправильный поворот | 2 | 135,00 | ||
Не включается красный | 2 | 135,00 | ||
Запрещенный поворот | 2 | 135. 00 | ||
Правый (левый) поворот с встречной полосы | 2 | 135,00 | ||
Разворот | 2 | 135,00 | ||
ПЕРЕХОД | ||||
Не удалось получить | 2 | 135,00 | ||
Не уступить дорогу машине скорой помощи (CI) | 2 | 135,00 | ||
Не уступить место похоронной процессии | 2 | 135,00 | ||
Не удается выполнить поворот налево | 2 | 135,00 | ||
Не уступить дорогу пешеходу | 2 | 135,00 | ||
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА | ||||
Лицензия оператора с истекшим сроком действия (M) | 2 | Позвоните в суд для получения информации | ||
Не удалось изменить адрес лицензии (CI) | 0 | 125. 00 | ||
Разрешение на нарушение градуированной лицензии (CI) | 2 | 125,00 | ||
ДЕФЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*[CI] | 0 | 115,00 | ||
*Штрафы/расходы освобождаются, если доказательство ремонта предъявлено PD и квитанция возвращена в суд в течение 10 дней с даты нарушения* | ||||
СТРАХОВЫЕ/РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗНАКИ (без нарушений) | ||||
Планшет с истекшим сроком годности [CI] | 0 | 130,00 | ||
Неправильное отображение таблички [CI] | 0 | 130,00 | ||
Номерной знак отсутствует [CI] | 0 | 130,00 | ||
Отсутствие страховки* [CI] | 0 | Позвоните в суд для получения информации | ||
*Если в течение 10 дней суду будет представлено доказательство наличия страховки, расходы сократятся до 25 долларов США за MCLA 257 328. В соответствии с законами штата Мичиган 750.505 и 257.902 предъявление фальшивого или поддельного страхового сертификата является уголовным преступлением, нарушители будут привлечены к ответственности. | ||||
Без регистрации* [CI] | 0 | 125,00 | ||
*Штрафы/расходы освобождаются, если доказательство регистрации предъявлено PD и билет возвращен в суд в течение 10 дней с даты выдачи нарушения | ||||
ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ | ||||
Работа во время чтения, набора текста или текстовых сообщений | 0 | 190,00 | ||
Детское удерживающее устройство [C]* | 0 | 125,00 | ||
*Штрафы/расходы освобождаются, если доказательство покупки детского удерживающего устройства представлено в суд в течение 10 дней с даты выявления нарушения только для новорожденных до 3 лет* | ||||
Чрезмерный шум/система глушителя [CI] | 0 | 115,00 | ||
Неправильный запуск/визг шин [CI] | 0 | 115,00 | ||
Неправильное использование света/сбой приглушения света [CI] | 2 | 135,00 | ||
Отказ от предварительного дыхательного теста (PBT) [CI] | 0 | 200,00 | ||
*Примечание: до 21 года | 2 | |||
Ремень безопасности [С] | 0 | 65,00 | ||
Неправильная буксировка (автомобиль или прицеп) [CI] | 0 | 135,00 | ||
НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАРКОВКЕ (все нарушения CI и отсутствие точечных нарушений) | ||||
Инвалид | 160,00 | |||
Любая парковка Хайнс Парк | 75,00 | |||
Автомобиль работает без присмотра | 75,00 | |||
Все другие нарушения правил парковки | 75,00 |
MANDATORY COURT APPEARANCES
Violation license restriction (special Equipment)
Allow intoxicated person to drive (0)
Allow unlicensed person to drive (0)
Altered license (0)
Disobey полицейский сигнал (2)
Драг-рейсинг (4)
Въезд в парк в нерабочее время (0)
Не сообщить об аварии [M] O
Отсутствие прав на мопед (2)
Безрассудное вождение (6)
Незаконное проникновение (0)
Незаконное использование лицензии (0)
Нарушение разрешения на обучение (2)
Нарушение правил парка (0)
Нарушение ограниченной лицензии (2)
Незаконный уровень алкоголя в крови [UBAL ](6)
Вождение с отказом в правах [DWLD], аннулированием [DWLR], приостановлением действия [DWLS] (2)
Покидание места аварии с телесными повреждениями или повреждением имущества (6)
Никогда не получал водительские права (2)
Открытие/перевозка опьяняющих веществ в автомобиле (2) — наложены лицензионные санкции
Работа в состоянии алкогольного опьянения [OUIL]/наркотиков [OUID] (6)
Работа в состоянии опьянения [OWI] (4)
Плата за трафик | Muskegon County, MI
Traffic Fees
MCR 1. 110 — Штрафы, расходы и другие финансовые обязательства, наложенные судом, должны быть оплачены во время оценки, за исключением случаев, когда суд разрешает иное, при наличии уважительной причины.
Ускорение Общее | Сумма штрафной | ||||
1-5 миль в час из -за предела | $ 125 | ||||
6 до 10 миль в час за пределами | $ | от 6 до 10 миль в час | $ | . 15 miles per hour over the limit | $150 |
16+ miles per hour over the limit | $175 |
Speeding on Interstate | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 миль в час из -за предела | $ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10 миль в час за пределы | $ 145888 | . час сверх лимита | 155 долларов США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 16 до 25 миль в час сверх лимита | $185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26+ миль в час или больше |
Other Violations | Fine Amount |
Careless Driving | $205 |
Child Restraint Violation (1 to 4 years of age) | $105 |
Нарушение ремня безопасности (водитель или пассажир) | $65 |
Строительная или школьная зона | Контактный суд |
*Defective Equipment | $115 |
Disobey Traffic Signal | $135 |
Disobey Stop Sign | $135 |
Disobey Traffic Control Device | $125 |
Проехал посередине | 135 $ |
Проехал слева от центра | 135 $ |
ездил на неправильном пути | $ 135 |
Не сменить адрес | $ 115 |
Не остановится в школьном автобусе | |
Не остановившись в школьном автобусе | . $ 130 |
Не дает сигнала Turn | $ 125 |
Не удастся уступить | $ 135 |
.1098 | $155 |
Follow too Close | $125 |
Graduated License Violation | $135 |
Impeding Traffic | $120 |
Improper Freeway Entry / Exit | 145 долларов |
Неправильная парковка | 80 долларов |
Неправильный пропуск | 1 доллар1098 |
Improper Turn | $130 |
Improper Use of Lights | $120 |
Helmet Law Violation | $120 |
No Proof of Insurance | Contact Court |
Парковка в зоне гандикапа (1-е нарушение) | $190 |
Отказаться от предварительного тестирования анализатора дыхания | $180 |
Expired Registrations | $125 |
Violation Basic Speed Law | $130 |
* Note : Fines and Costs are waived if repairs are made and reported в суд в течение 14 дней.