Содержание
ПДД | Город Снеллвилл, Джорджия
* = Постановление города
Правонарушение | Код сек. | Штраф | Вт/акк. |
---|---|---|---|
ОСТАВЛЕННЫЙ/БЕЗ ПРИСМОТРА АВТОМОБИЛЬ | 40-11-3(А) | 158,50 $ | 158,50 $ |
НЕОБХОДИМЫЕ ТОРМОЗА | 40-8-50 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ИЗМЕНИТЬ ИМЯ/АДРЕС НА ЛИЦ В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ | 40-5-33 | 88,50 $ | 123,50 $ |
ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ДО 4 ЛЕТ) | 40-8-76 | 50,00 $ | 50,00 $ |
НАРУШЕНИЕ КЛАССА D | 40-5-24(А) | 116,50 $ | 144,50 $ |
КРУИЗ ПОСЛЕ ЗАПРОСА НЕ | 40-6-252 | $116,50 | 144,50 $ |
КРУИЗ/СТОЯНИЕ (ПАРКОВКА) | 38-91* | 86,00 $ | 86,00 $ |
РАЗРЯДКА ОРУЖИЯ | 38-1* | 288,50 $ | |
ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ | 38-43* | 356,00 $ | |
ОТОБРАЖЕНИЕ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ | 40-2-41 | $116,50 | 144,50 $ |
УПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПУБЛИКЕ | 38-5* | 153,50 $ | |
ТРЕНИНГ С ВОДИТЕЛЕМ ВНИМАНИЕ | 40-6-241 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ДВИЖЕНИЕ ВЛЕВО ОТ ЦЕНТРА | 40-6-45 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ВОЖДЕНИЕ НЕБЕЗОПАСНЫМ/НЕПРАВИЛЬНО ОБОРУДОВАННЫМ ТС | 40-8-7 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ДВИЖЕНИЕ ПО КРОВИ ИЛИ МЕДИАНЕ | 40-6-50 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ИСТОЧНИК ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ | 40-5-32 | 88,50 $ | |
Тег с истекшим сроком действия | 40-2-8(Б) | 158,50 $ | |
НЕ ЗАГРУЗИТЬ ФАР | 40-8-31 | $116,50 | 144,50 $ |
НЕИСПРАВНОСТЬ СИГНАЛА | 40-6-124 | 116,50 $ | 144,50 $ |
FAIL TO YIELD R/WAY AT YIELD SIGN | 40-6-72(К) | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕУДАЧА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЯ/ЧЕЛОВЕКА | 40-6-75 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕ ПРОЙТИ ПОХОРОННУЮ ПРОЦЕССИЮ | 40-6-76 | 144,50 $ | 193,50 $ |
НЕУДАЧА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ/ВЪЕЗДЕ НА ДОРОГУ | 40-6-73 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕ ПРОЙДИТЕ ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ПЕРЕКРЕСТОК | 40-6-70 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕУДАЧА ПОВОРОТА ВЛЕВО | 40-6-71 | 116,50 $ | 144,50 $ |
FAIL TO ОБСЛУЖИВАТЬ LN/НЕПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ | 40-6-40 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ОТСУТСТВИЕ ЗАГРУЗКИ ФАР | 40-6-31 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕИСПРАВНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛОСЫ | 40-6-48 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПОДЧИНЕНИЕ ДОЛЖНОМУ, РЕГУЛИРУЮЩЕМУ ДВИЖЕНИЕ | 40-6-2 | $116,50 | 144,50 $ |
НЕПОДЧИНЕНИЕ УСТРОЙСТВУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ | 40-6-24 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕУДАЧА ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАГРУЗКИ | 40-6-254 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЗНАКЕ СТОП/ДВИЖЕНИЕ | 40-6-72(Б) | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕУДАЧА ПРОЕЗДА АВАРИЙНОМУ АВТОМОБИЛЮ | 40-6-74 | 116,50 $ | 144,50 $ |
СЛЕДУЕМ СЛИШКОМ БЛИЗКО | 40-6-49 | 116,50 $ | 144,50 $ |
GA RES/БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ | 40-5-20(А) | 158,50 $ | |
ТРЕБОВАНИЯ К ФАРАМ | 40-8-22 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ПРЕПЯТСТВИЕ СВОБОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ | 40-6-184 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА | 40-6-240 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНАЯ СМЕНА ПОЛОСЫ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 40-6-123 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ВЛЕВО/ВПРАВО | 40-6-120 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПАРКОВКА | 40-6-200 | 88,50 $ | 123,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПАРКОВКА (В ПАРКЕ) | 42-14* | 86,00 $ | |
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРОХОД СЛЕВА | 40-6-42 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАПУСК ПРИПАРКОВАННОГО АВТОМОБИЛЯ | 40-6-122 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНАЯ ОСТАНОВКА НА ДОРОГЕ | 40-6-123С | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗВОРОТ | 40-6-121 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОСЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОВОРОТА | 40-6-126 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЛЕРОВСКОЙ БИРКИ | 40-2-38 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ОСТАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА БЕЗ ПРИСМОТРА | 40-6-201 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПО ЗАПРОСУ | 40-5-29Б | 228,50 $ | |
СВЕТОВАЯ МАТРИЦА, ПРИКРЕПЛЕННАЯ К ОКНАМ | 40-8-73. 1 | 116,50 $ | 144,50 $ |
СВЕТИЛЬНИК/ФЛАГ ТРЕБУЕТСЯ НА ВЫДВИГАЮЩЕЙСЯ НАГРУЗКЕ | 40-8-27 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ОСВЕЩЕНИЕ ФАР/ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФОНАРИ | 40-8-20 | 116,50 $ | 144,50 $ |
МУСОР | 16-7-43 | 158,50 $ | |
праздношатание/крадение | 38-94* | 86,00 $ | |
НЕсовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения (не за рулем) | 6-35Д* | 288,50 $ | |
АВТОМОБИЛЬ С ЗАКИСЬЮ АЗОТА | 40-8-10 | 158,50 $ | 193,50 $ |
У НОВОГО РЕЗИДЕНТА ЕСТЬ 30 ДНЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЭГА | 40-2-90Б | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕТ ТОРМОЗНЫХ СИГНАЛОВ/РАБОТАЮЩИХ СИГНАЛОВ ПОВОРОТА | 40-8-25 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ | 40-5-20 | 718,50 $ | |
НЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ЛИЦО | 40-5-29А | 32,50 $ | |
НЕ РАБОТАЮЩИЕ ТОРМОЗНЫЕ ФОНАРИ/СИГНАЛЫ | 40-8-26 | 116,50 $ | 144,50 $ |
БЕЗ БИРКИ | 40-2-8 | 88,50 $ | |
БЕЗ БУКСИРОВОЧНЫХ ФОНАРОВ | 40-8-21 | 116,50 $ | 144,50 $ |
БЕЗ РАБОТЫ СПИДОМЕТРА | 40-8-8 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НАРУШЕНИЕ ШУМА (ГРОМКАЯ МУЗЫКА ИЗ АВТОМОБИЛЯ) | 40-6-14 | 158,50 $ | 193,50 $ |
НАРУШЕНИЕ ШУМА (ГРОМКОЕ РАДИО И Т. Д.) | 26-185* | 153,50 $ | |
ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ | 40-6-205 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ПРЕПЯТСТВИЕ/ПОМЕХИ ВОДИТЕЛЮ | 40-6-242 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НАРУШЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНТЕЙНЕРА | 40-6-253 | 158,50 $ | 298,50 $ |
РАБОТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ С ИЗМЕНЕННОЙ ПОДВЕСКОЙ | 40-8-6 | 116,50 $ | 144,50 $ |
РАБОТА С РАЗРЕШЕНИЕМ НА УЧАЩИХСЯ | 40-5-24 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НАРУШЕНИЕ ПАРКОВКИ | 58-41* | 86,00 $ | 119,75 $ |
ПРОХОД В ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЕ ПРОХОДА | 40-6-46 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ПЕРЕХОД ПО ДВОЙНОЙ ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ | 40-6-45 | $116,50 | 144,50 $ |
ПЕРЕХОД НА ХОЛМ/КРИВУЮ | 40-6-45 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ПРОЕЗД ПО ОБОЧИНЕ | 40-6-43Б | 116,50 $ | 144,50 $ |
НАЛИЧИЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ | 40-5-20С | 158,50 $ | |
ПУБЛИЧНОЕ ПЬЯНОЕ | 38-6* | 288,50 $ | |
УДАЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ПРОезжей части | 40-6-275 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ЗАМЕНА УТЕРЯННОЙ/УКРАДЕННОЙ БИРКИ | 40-2-44 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НА КРАСНЫЙ СВЕТ | 40-6-20 | 116,50 $ | 144,50 $ |
НАРУШЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ВЗРОСЛЫЙ) | 40-8-76. 1 | 15,00 $ | |
НАРУШЕНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (5-17 ЛЕТ) | 40-8-76.1E3 | 25,00 $ | |
УСКОРЕНИЕ (Нажмите на ссылку) | 40-6-181 | ||
УСКОРЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 40-6-188 | 228,50 $ | 298,50 $ |
ПРОЖЕКТОРЫ/ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОНАРИ | 40-8-29 | 116,50 $ | 144,50 $ |
СТОП/СТОЯНКА/СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА | 40-2-203 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ТРЕБУЕТСЯ СВЕТИЛЬНИК | 40-8-23Д | 116,50 $ | 144,50 $ |
ТЕГИ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕГА/ДЕКАБРЬ | 40-2-8.1 | 158,50 $ | |
МАРКИРОВКИ:РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ ДОЛЖНОЙ МАРКИРОВКИ/ЭТИКЕТКИ | 40-2-8 | 158,50 $ | |
ТРЕБУЕТСЯ ЗАДНИЕ ФОНАРИ/ЛИНЗЫ | 40-8-23 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ТРЕБОВАНИЯ К ШИНАМ | 40-8-74 | 116,50 $ | 144,50 $ |
СЛИШКОМ БЫСТРО ДЛЯ УСЛОВИЙ | 40-6-180 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ГРУЗОВИК НА 6 КОЛЕСАХ, ТОЛЬКО 2 ПОЛОСЫ СПРАВА | 40-6-52Б | 116,50 $ | 144,50 $ |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ МНОГОПОЛОСНУЮ ШОССЕ | 40-6-52 | 88,50 $ | 123,50 $ |
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТЭГ | 40-2-20 | 158,50 $ | 193,50 $ |
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ DMVS | 40-8-2 | Вызов суммы | |
НАРУШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ | 40-5-30 | 116,50 $ | 144,50 $ |
ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИСТИТЕЛЯМ | 40-8-73Б | 116,50 $ | 144,50 $ |
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НЕПРАВИЛЬНОГО КЛАССА | 40-5-23 | 116,50 $ | 144,50 $ |
* = Постановление города
Это неполный список сумм штрафов. Если вы не видите нарушения, указанного в вашем заявлении, вы можете позвонить в муниципальный суд Снеллвилля по телефону 770-9.85-3550.
Напоминание: Муниципальный суд НЕ принимает персональные чеки.
Вывоз мусора и переработка отходов будет задержан на один день, начиная с четверга, 24 ноября, Дня благодарения. Если ваш день обслуживания — четверг, вас заберут в пятницу, 25 ноября, а пятничные клиенты заберут в субботу, 26 ноября. Пожалуйста, убедитесь, что ваш мусор вывезен к 6 утра, так как могут быть дополнительные грузовики, чтобы обеспечить своевременную доставку. возьмите и купите городские синие сумки для любых дополнительных сумок, которые у вас могут быть.
Офис общественных работ закрыт с 23 по 27 ноября.
Центр переработки в Снеллвилле закрыт с 24 по 27 ноября.
Нарушений ПДД — когда, сколько, где?
Если вы не всегда соблюдаете правила дорожного движения на 100% во время вождения, полиция может быстро исправить вас. В этом сообщении блога вы можете узнать, какие штрафы вам придется заплатить за какие нарушения. Вы также узнаете, как ваши штрафы контролируются с помощью Carvolution.
Превышение скорости
Как вы узнали во время экзамена по вождению, в Швейцарии действуют следующие ограничения скорости:
В населенном пункте: 50 км/ч
За пределами населенного пункта: 80 км/ч
По трассе: 120 км/ч
910 вас и вашего автомобиля, потому что вы ехали слишком быстро, вам следует ожидать штраф: ниже вы найдете список превышения пробега и соответствующий штраф:
- 1-5 км/ч в населенном пункте: 40.- | вне населенного пункта: 40.- | Шоссе 20.-
- 6-10 км/ч в населенном пункте: 120.- | вне населенного пункта: 100.- | Шоссе 60.-
- 11-15 км/ч в населенном пункте: 250.- | вне населенного пункта: 160.- | Шоссе 120.-
- 16-20 км/ч в населенном пункте: предупреждение | вне населенного пункта: 240. — | Шоссе 180.-
- 21-25 км/ч в населенном пункте: предупреждение | за городом: предупреждение | Шоссе 260.-
- Более 25 км/ч в населенном пункте: предупреждение | за городом: предупреждение | Автомагистраль: предупреждение
В зависимости от лазерного или радиолокационного измерения обычно вычитается от 3 до 7 км/ч в зависимости от допуска.
Проезд на красный свет
Вы думали, что можете переключиться на оранжевый, но он уже был красным, и вас замигали? Это может стоить вам до 250 швейцарских франков.
Пересечение линии безопасности
Если вы пересекаете сплошную линию, например, пропуская перекресток на шоссе или обгоняя автомобиль на проселочной дороге, это может стоить вам до 350 швейцарских франков. Поскольку пересечение линии безопасности представляет собой простое или серьезное нарушение правил дорожного движения, оба из которых наказываются штрафом. Кроме того, в зависимости от случая может возникнуть риск лишения водительских прав минимум на месяц.
Парковка и остановка
Вы также можете быть оштрафованы за неправильную парковку. Вот подробный список:
- Превышение времени парковки: от 40.- до 100.-
- Неправильное время прибытия на парковочном диске: 40.-
- Остановка в слепых зонах: 80.-
- Парковка на главной дороге : 40.- до 100.-
- Парковка на мосту: 40.- до 100.-
- Запрещенная парковка: 40.- до 100.-
- Парковка в месте для инвалидов: 120.-
Алкоголь и вождение
Если вы едете со скоростью более 0,5 на милю, существует риск штрафных санкций. До 0,79 за тысячу – предупреждение и штраф. В зависимости от того, совершили вы нарушение правил дорожного движения или нет, в дополнение к штрафам может быть наложен запрет на вождение на срок от одного до трех месяцев.
Если вы за рулем, лучше вообще не употреблять алкоголь.
Штрафы в Carvolution
Если вы превысите скорость, припаркуете свой автомобиль в запретной для парковки зоне или проедете на красный свет, вы будете оштрафованы. Если вы управляете автомобилем с подпиской Carvolution, автомобиль зарегистрирован на ваше имя. Однако владельцем автомобиля по-прежнему является Carvolution. Поэтому полиция отправит штрафы в Carvolution, а мы перешлем их вам.
Чтобы этого не произошло, лучше всегда водить машину правильно 😉
Вы также найдете обзор Carvolution и подписку на автомобиль.
Отказ от ответственности
Все тексты и ссылки были тщательно проверены нами и постоянно обновляются. Мы стремимся предоставить правильную и полную информацию на этом веб-сайте. Однако мы не несем ответственности и не гарантируем точность, полноту или своевременность информации, представленной на этом сайте. Мы оставляем за собой право вносить изменения в информацию на этом веб-сайте в любое время и без предварительного уведомления, и мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению информации, содержащейся здесь. Все ссылки на внешних поставщиков были проверены на момент включения, но мы не несем ответственности за содержание и доступность веб-сайтов, доступных по гиперссылкам.