Spikes — AttackDex — Serebii.net
AttackDex: A — G 10,000,000 Volt ThunderboltAbsorbAccelerockAcidAcid ArmorAcid DownpourAcid SprayAcrobaticsAcupressureAerial AceAeroblastAfter YouAgilityAir CutterAir SlashAll-Out PummelingAlly SwitchAmnesiaAnchor ShotAncient PowerAqua JetAqua RingAqua TailArm ThrustAromatherapyAromatic MistAssistAssuranceAstonishAttack OrderAttractAura SphereAurora BeamAurora VeilAutotomizeAvalancheBaby-Doll EyesBaddy BadBaneful BunkerBarrageBarrierBaton PassBeak BlastBeat UpBelchBelly DrumBestowBideBindBiteBlack Hole EclipseBlast BurnBlaze KickBlizzardBlockBloom DoomBloom DoomBlue FlareBody SlamBolt StrikeBone ClubBone RushBonemerangBoomburstBounceBouncy BubbleBrave BirdBreakneck BlitzBrick BreakBrineBrutal SwingBubbleBubble BeamBug BiteBug BuzzBulldozeBullet PunchBullet SeedBurn UpBuzzy BuzzCalm MindCamouflageCaptivateCatastropikaCelebrateChargeCharge BeamCharmChatterChatterChip AwayКруговой бросокClampClangorous SoulblazeClangorous SoulblazeClear SmogClose CombatCoilComet PunchConfideConfuse RayConfusionConstrictContinenta l CrushConversionConversion 2CopycatCore EnforcerCorkscrew CrashCosmic PowerCotton GuardCotton SporeCounterCovetCrabhammerCrafty ShieldCross ChopCross PoisonCrunchCrush ClawCrush GripCurseCutDark PulseDark VoidDarkest LariatDazzling GleamDefend OrderDefense CurlDefogDestiny BondDetectDevastating DrakeDiamond StormDigDisableDisarming VoiceDischargeDiveDizzy PunchDoom DesireDouble Iron BashDouble HitDouble KickDouble SlapDouble TeamDouble-EdgeDraco MeteorDragon AscentDragon BreathDragon ClawDragon DanceDragon HammerDragon PulseDragon RageDragon RushDragon TailDrain PunchDraining KissDream EaterDrill PeckDrill RunDual ChopDynamic PunchEarth СилаЗемлетрясениеЭхо голосаЖуткий импульсЯичная бомбаЭлектротерриторияЭлектрификацияЭлектрошарЭлектровебЭмбаргоЭмберЭнкорEndeavEndureЭнергетический шарВовлечениеИзвержениеВзрывЭкстрасенсорныйЭкстремальный EvoboostЭкстремальная скоростьФасадФейри ЛокФея ВетерFake OutFake OutFake TearsFalse SwipeFeather DanceFeintFeint AttackFell StingerFire DanceFire FlastFinal Gambitang hFire PledgeFire PunchFire SpinFirst ImpressionFissureFlailFlame BurstFlame ChargeFlame WheelFlamethrowerFlare BlitzFlashFlash CannonFlatterFleur CannonFlingFloral HealingFlower ShieldFlyFlying PressFocus BlastFocus EnergyFocus PunchFollow MeForce PalmForesightForest’s CurseFoul PlayFreeze ShockFreeze-DryFreezy FrostFrenzy PlantFrost BreathFrustrationFury AttackFury CutterFury SwipesFusion BoltFusion FlareFuture SightGastro AcidGear GrindGear UpGenesis SupernovaGeomancyGiga DrainGiga ImpactGigavolt HavocGlaciateGlareGlitzy GlowGrass KnotGrass PledgeGrass WhistleGrassy TerrainGravityGrowlGrowthGrudgeGuard SplitGuard SwapGuardian of AlolaGuillotineGunk ShotGustGyro Мяч |
Шипы | Детали | Повышение уровня | ТМ | Перемещение яиц |
Поколение IX декс | Поколение VIII Dex | Поколение VII Dex | Поколение VI Dex | Поколение V Dex |
Поколение IV Dex | Gen III Dex | Gen II Dex |
Эта запись Pokédex предназначена для игр про покемонов VII поколения. Ознакомьтесь с данными Spikes Pokémon Sword & Shield, |
Название атаки | Боевой тип | Категория | ||||||||||||
Шипы まきびし | ||||||||||||||
Силовые точки | Базовая мощность | Точность | ||||||||||||
20 | 0 | 0 | ||||||||||||
Боевой эффект: | ||||||||||||||
Пользователь ставит ловушку из шипов у ног противоположной команды. Ловушка ранит покемонов, которые переключаются в бой. | ||||||||||||||
Углубленный эффект: | ||||||||||||||
Урон, наносимый шипами, определяется количеством слоев, которые вы размещаете:
Однако, помимо этого, противник может рассеять Шипы, если противник использует движение Rapid Spin | ||||||||||||||
Вторичный эффект: | Коэффициент эффекта: | |||||||||||||
Устанавливает шипы, которые наносят урон противнику при переключении. | — % | |||||||||||||
Z-шипы | Детализированный эффект | |||||||||||||
Защита ↥ | Повышает защиту на 1 ступень | |||||||||||||
Базовая вероятность критического удара | Приоритет скорости | Покемон попал в битву | ||||||||||||
Никто | 0 | Вражеская сторона |
Физический контакт | Тип звука — Детали | Punch Move — Детали | Похищаемый | Z двигаться? |
№ | № | № | № | Да |
Размораживается при использовании? | Ударяет противоположную сторону в Triple Battles? | Отражение Волшебное пальто / Волшебный отскок ? | Заблокировано Защитить / Обнаружить ? | Копируется Зеркальное перемещение ? |
№ | № | Да | № | № |
Покемоны, которые изучают шипы при повышении уровня
№ | Фото | Имя | Тип | Способности | Базовая статистика | Уровень | ||||||||
HP | Атт | Защита | С. Атт | S.Def | Скорость | СМ | УСУМ | Поехали | ||||||
#091 | Клойстер | Панцирная броня Skill Link Пальто | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | Ур. 28 | Ур. 28 | ||||
#204 | Пинеко | Прочный Пальто | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | Ур. 28 | Ур. 28 | ||||
#205 | Крепость | Прочный Пальто | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | Ур. 28 | Ур. 28 | ||||
#211 | Квилфиш | Ядовитая точка Быстрое плавание Запугивание | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | Ур. 1 | Ур. 1 | ||||
#227 | Скармори | Острый глаз Крепкий Слабая броня | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | Ур. 28 | Ур. 28 | ||||
#331 | Какнеа | Песчаная вуаль Водопоглощающая | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | Ур. 30 | Ур. 30 | ||||
#332 | Кактюрн | Песчаная вуаль Водопоглощающая | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | Ур. 30 | Ур. 30 | ||||
#386 | Деоксис | Давление | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | Ур. 25 | Ур. 25 | ||||
#658 | Грениндзя | Торрент Протеан | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | Ур. 28 | Ур. 28 | ||||
#707 | Клефки | Шутник Фокусник | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | Ур. 15 | Ур. 15 |
Покемоны, которые изучают шипы путем размножения:
№ | Фото | Имя | Тип | Способности | Базовая статистика | ||||||
HP | Атт | Защита | С.Атт | S.Def | Скорость | ||||||
#138 | Оманит | Быстрое плавание Панцирная броня Слабая броня | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | |||
#139 | Омастар | Быстрое плавание Панцирная броня Слабая броня | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | |||
#225 | Делибёрд | Жизненный дух Суета Бессонница | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | |||
#315 | Розелия | Natural Cure Poison Point Leaf Guard | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | |||
#361 | Снорант | Внутренний фокус Ледяное тело Муди | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
#362 | Глали | Внутренний фокус Ледяное тело Муди | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
#406 | Будью | Natural Cure Poison Point Leaf Guard | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | |||
#407 | Розерад | Натуральное лекарство Ядовитая точка Техник | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | |||
#478 | Фросласс | Снежный плащ Проклятое тело | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | |||
#543 | Венепеда | Ядовитая точка Рой Повышение скорости | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | |||
#544 | Крутоногий | Ядовитая точка Рой Повышение скорости | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | |||
#545 | Сколипед | Ядовитая точка Рой Повышение скорости | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | |||
#556 | Марактус | Водопоглощающий Хлорофилл Ливневая канализация | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | |||
#557 | Двеббл | Крепкий Панцирная броня Слабая броня | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | |||
#558 | Крастл | Крепкий Панцирная броня Слабая броня | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | |||
#568 | Мусор | Вонь Липкая фиксация Последствия | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | |||
#569 | Гарбодор | Вонь Слабая броня Последствия | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | |||
#597 | Ферросид | Железные шипы | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | |||
#598 | Ферроторн | Железные шипы Ожидание | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | |||
#616 | Шелмет | Увлажнение Shell Armor Пальто | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | |||
#617 | Аксельгор | Увлажнение Липкая фиксация Разгрузка | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | |||
#650 | Чеспин | Заросль Пуленепробиваемый | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | |||
#651 | Квилладин | Заросль Пуленепробиваемый | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | |||
#652 | Чеснот | Заросль Пуленепробиваемый | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | |||
#659 | Баннелби | Пикап Щечный мешочек Огромная сила | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | |||
#660 | Диггерсби | Пикап Щечный мешочек Огромная сила | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | |||
#767 | Вимпод | Слабый выход | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | |||
#768 | Голисопод | Аварийный выход | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 |
Токсичные шипы — AttackDex — Serebii.
net
AttackDex: A — G 10,000,000 Volt ThunderboltAbsorbAccelerockAcidAcid ArmorAcid DownpourAcid SprayAcrobaticsAcupressureAerial AceAeroblastAfter YouAgilityAir CutterAir SlashAll-Out PummelingAlly SwitchAmnesiaAnchor ShotAncient PowerAqua JetAqua RingAqua TailArm ThrustAromatherapyAromatic MistAssistAssuranceAstonishAttack OrderAttractAura SphereAurora BeamAurora VeilAutotomizeAvalancheBaby-Doll EyesBaddy BadBaneful BunkerBarrageBarrierBaton PassBeak BlastBeat UpBelchBelly DrumBestowBideBindBiteBlack Hole EclipseBlast BurnBlaze KickBlizzardBlockBloom DoomBloom DoomBlue FlareBody SlamBolt StrikeBone ClubBone RushBonemerangBoomburstBounceBouncy BubbleBrave BirdBreakneck BlitzBrick BreakBrineBrutal SwingBubbleBubble BeamBug BiteBug BuzzBulldozeBullet PunchBullet SeedBurn UpBuzzy BuzzCalm MindCamouflageCaptivateCatastropikaCelebrateChargeCharge BeamCharmChatterChatterChip AwayКруговой бросокClampClangorous SoulblazeClangorous SoulblazeClear SmogClose CombatCoilComet PunchConfideConfuse RayConfusionConstrictContinenta l CrushConversionConversion 2CopycatCore EnforcerCorkscrew CrashCosmic PowerCotton GuardCotton SporeCounterCovetCrabhammerCrafty ShieldCross ChopCross PoisonCrunchCrush ClawCrush GripCurseCutDark PulseDark VoidDarkest LariatDazzling GleamDefend OrderDefense CurlDefogDestiny BondDetectDevastating DrakeDiamond StormDigDisableDisarming VoiceDischargeDiveDizzy PunchDoom DesireDouble Iron BashDouble HitDouble KickDouble SlapDouble TeamDouble-EdgeDraco MeteorDragon AscentDragon BreathDragon ClawDragon DanceDragon HammerDragon PulseDragon RageDragon RushDragon TailDrain PunchDraining KissDream EaterDrill PeckDrill RunDual ChopDynamic PunchEarth СилаЗемлетрясениеЭхо голосаЖуткий импульсЯичная бомбаЭлектротерриторияЭлектрификацияЭлектрошарЭлектровебЭмбаргоЭмберЭнкорEndeavEndureЭнергетический шарВовлечениеИзвержениеВзрывЭкстрасенсорныйЭкстремальный EvoboostЭкстремальная скоростьФасадФейри ЛокФея ВетерFake OutFake OutFake TearsFalse SwipeFeather DanceFeintFeint AttackFell StingerFire DanceFire FlastFinal Gambitang hFire PledgeFire PunchFire SpinFirst ImpressionFissureFlailFlame BurstFlame ChargeFlame WheelFlamethrowerFlare BlitzFlashFlash CannonFlatterFleur CannonFlingFloral HealingFlower ShieldFlyFlying PressFocus BlastFocus EnergyFocus PunchFollow MeForce PalmForesightForest’s CurseFoul PlayFreeze ShockFreeze-DryFreezy FrostFrenzy PlantFrost BreathFrustrationFury AttackFury CutterFury SwipesFusion BoltFusion FlareFuture SightGastro AcidGear GrindGear UpGenesis SupernovaGeomancyGiga DrainGiga ImpactGigavolt HavocGlaciateGlareGlitzy GlowGrass KnotGrass PledgeGrass WhistleGrassy TerrainGravityGrowlGrowthGrudgeGuard SplitGuard SwapGuardian of AlolaGuillotineGunk ShotGustGyro Мяч |
Токсичные шипы | Детали | Повышение уровня | ТМ | Перемещение яиц |
Поколение IX декс | Поколение VIII Dex | Поколение VII Dex | Поколение VI Dex | Поколение V Dex |
Поколение IV Dex |
Эта запись Pokédex предназначена для игр про покемонов VII поколения. Ознакомьтесь с данными Toxic Spikes Pokémon Sword & Shield, |
Название атаки | Боевой тип | Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичные шипы どくびし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовые точки | Базовая мощность | Точность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевой эффект: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь ставит ловушку из ядовитых шипов у ног противоборствующей команды. Шипы будут отравлять противоборствующих покемонов, которые переключаются в бой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углубленный эффект: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxic Spikes — единственная атака Entry Hazard, которая не сразу наносит урон покемону. Вместо этого он накладывает на них состояние отравления. Не действует на покемонов Летающего Типа , Стального Типа , Ядовитого Типа или Покемонов со Способностью Левитации Урон, наносимый Шипами, определяется количеством слоев, которые вы размещаете:
Покемоны, которые изучают токсичные шипы при повышении уровня
|