Содержание
Территориальные коэффициенты ОСАГО — 2022 для всех российских регионов и городов
Российский Центробанк в сентябре 2022 года изменил территориальные коэффициенты ОСАГО для легковых автомобилей. Mafin Media публикует полный список обновленных показателей для всей России.
Территория преимущественного использования авто | Коэффициент | |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 |
2 | Республика Алтай | |
2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
3 | Республика Башкортостан | |
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 |
3.![]() | Уфа | 1,64 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
4 | Республика Бурятия | |
4.1 | Улан-Удэ | 1,24 |
4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
5 | Республика Дагестан | |
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 |
6 | Республика Ингушетия | |
6.1 | Малгобек | 0,94 |
6.2 | Назрань | 0,82 |
6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | |
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 |
7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 |
8 | Республика Калмыкия | |
8.![]() | Элиста | 1,24 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | |
10.1 | Петрозаводск | 1,24 |
10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
11 | Республика Коми | |
11.1 | Сыктывкар | 1,48 |
11.2 | Ухта | 1,24 |
11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
12 | Республика Крым | |
12.1 | Симферополь | 0,76 |
12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,68 |
13 | Республика Марий Эл | |
13.1 | Волжск | 1 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,32 |
13.![]() | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
14 | Республика Мордовия | |
14.1 | Рузаевка | 1,16 |
14.2 | Саранск | 1,4 |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
15 | Республика Саха (Якутия) | |
15.1 | Нерюнгри | 0,84 |
15.2 | Якутск | 1,16 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,68 |
16 | Республика Северная Осетия — Алания | |
16.1 | Владикавказ | 1 |
16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,94 |
17 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
17.![]() | Елабуга | 1,16 |
17.4 | Казань | 1,8 |
17.5 | Набережные Челны | 1,56 |
17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 |
18 | Республика Тыва | |
18.1 | Кызыл | 0,82 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
19 | Удмуртская Республика | |
19.1 | Воткинск | 1,08 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 |
19.3 | Ижевск | 1,48 |
19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
20 | Республика Хакасия | |
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
21 | Чеченская Республика | 0,82 |
22 | Чувашская Республика — Чувашия | |
22.![]() | Канаш | 1,08 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,16 |
22.3 | Чебоксары | 1,56 |
22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 |
23 | Алтайский край | |
23.1 | Барнаул | 1,56 |
23.2 | Бийск | 1,16 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 |
23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
24 | Забайкальский край | |
24.1 | Краснокаменск | 0,82 |
24.2 | Чита | 0,82 |
24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,68 |
25 | Камчатский край | |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
26 | Краснодарский край | |
26.![]() | Анапа, Геленджик | 1,24 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,64 |
26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
27 | Красноярский край | |
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
27.4 | Красноярск | 1,64 |
27.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
28 | Пермский край | |
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,24 |
28.![]() | Лысьва, Чайковский | 1 |
28.3 | Пермь | 1,8 |
28.4 | Соликамск | 1,16 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 |
29 | Приморский край | |
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
29.2 | Владивосток | 1,36 |
29.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,96 |
30 | Ставропольский край | |
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 |
30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
31 | Хабаровский край | |
31.1 | Амурск | 1 |
31.![]() | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
31.3 | Хабаровск | 1,56 |
31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 |
32 | Амурская область | |
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 |
32.2 | Благовещенск | 1,48 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
33 | Архангельская область | |
33.1 | Архангельск | 1,64 |
33.2 | Котлас | 1,48 |
33.3 | Северодвинск | 1,56 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 |
34 | Астраханская область | |
34.1 | Астрахань | 1,32 |
34.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
35 | Белгородская область | |
35.![]() | Белгород | 1,24 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 |
35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
36 | Брянская область | |
36.1 | Брянск | 1,4 |
36.2 | Клинцы | 1 |
36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
37 | Владимирская область | |
37.1 | Владимир | 1,48 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 |
37.3 | Муром | 1,16 |
37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
38 | Волгоградская область | |
38.1 | Волгоград | 1,24 |
38.2 | Волжский | 1,08 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 |
38.![]() | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
39 | Вологодская область | |
39.1 | Вологда | 1,56 |
39.2 | Череповец | 1,64 |
39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
40 | Воронежская область | |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 |
40.2 | Воронеж | 1,4 |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
41 | Ивановская область | |
41.1 | Иваново | 1,64 |
41.2 | Кинешма | 1,08 |
41.3 | Шуя | 1 |
41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
42 | Иркутская область | |
42.![]() | Ангарск | 1,16 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
42.3 | Иркутск | 1,56 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 |
42.5 | Шелехов | 1,24 |
42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
43 | Калининградская область | |
43.1 | Калининград | 1,08 |
43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
44 | Калужская область | |
44.1 | Калуга | 1,16 |
44.2 | Обнинск | 1,24 |
44.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
45 | Кемеровская область — Кузбасс | |
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 |
45.![]() | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 |
45.3 | Кемерово | 1,72 |
45.4 | Новокузнецк | 1,64 |
45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 |
46 | Кировская область | |
46.1 | Киров | 1,32 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 |
46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
47 | Костромская область | |
47.1 | Кострома | 1,24 |
47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
48 | Курганская область | |
48.1 | Курган | 1,32 |
48.2 | Шадринск | 1,08 |
48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
49 | Курская область | |
49.![]() | Железногорск | 1 |
49.2 | Курск | 1,16 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
50 | Ленинградская область | 1,24 |
51 | Липецкая область | |
51.1 | Елец | 1 |
51.2 | Липецк | 1,4 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
52 | Магаданская область | |
52.1 | Магадан | 0,82 |
52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
53 | Московская область | 1,56 |
54 | Мурманская область | |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,24 |
54.2 | Мурманск | 1,88 |
54.3 | Североморск | 1,48 |
54.![]() | Прочие города и населенные пункты | 1,16 |
55 | Нижегородская область | |
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 |
55.3 | Кстово | 1,16 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,64 |
55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
56 | Новгородская область | |
56.1 | Боровичи | 1 |
56.2 | Великий Новгород | 1,24 |
56.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
57 | Новосибирская область | |
57.1 | Бердск | 1,24 |
57.2 | Искитим | 1,16 |
57.3 | Куйбышев | 1 |
57.![]() | Новосибирск | 1,63 |
57.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
58 | Омская область | |
58.1 | Омск | 1,48 |
58.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
59 | Оренбургская область | |
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 |
59.2 | Оренбург | 1,56 |
59.3 | Орск | 1,08 |
59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
60 | Орловская область | |
60.1 | Ливны, Мценск | 1 |
60.2 | Орел | 1,16 |
60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
61 | Пензенская область | |
61.![]() | Заречный | 1,16 |
61.2 | Кузнецк | 1 |
61.3 | Пенза | 1,32 |
61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
62 | Псковская область | |
62.1 | Великие Луки | 1 |
62.2 | Псков | 1,16 |
62.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
63 | Ростовская область | |
63.1 | Азов | 1,16 |
63.2 | Батайск | 1,24 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,64 |
63.5 | Шахты | 1,08 |
63.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
64 | Рязанская область | |
64.![]() | Рязань | 1,32 |
64.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
65 | Самарская область | |
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 |
65.2 | Самара | 1,48 |
65.3 | Тольятти | 1,4 |
65.4 | Чапаевск | 1,16 |
65.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
66 | Саратовская область | |
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 |
66.2 | Саратов | 1,48 |
66.3 | Энгельс | 1,16 |
66.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
67 | Сахалинская область | |
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,4 |
67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
68 | Свердловская область | |
68.![]() | Асбест, Ревда | 1,08 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,16 |
68.4 | Екатеринбург | 1,64 |
68.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
69 | Смоленская область | |
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 |
69.2 | Смоленск | 1,16 |
69.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 |
70 | Тамбовская область | |
70.1 | Мичуринск | 1 |
70.2 | Тамбов | 1,16 |
70.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
71 | Тверская область | |
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 |
71.![]() | Тверь | 1,4 |
71.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 |
72 | Томская область | |
72.1 | Северск | 1,16 |
72.2 | Томск | 1,48 |
72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
73 | Тульская область | |
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 |
73.2 | Тула | 1,4 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,16 |
73.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
74 | Тюменская область | |
74.1 | Тобольск | 1,24 |
74.2 | Тюмень | 1,8 |
74.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 |
75 | Ульяновская область | |
75.![]() | Димитровград | 1,16 |
75.2 | Ульяновск | 1,4 |
75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
76 | Челябинская область | |
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 |
76.2 | Копейск | 1,48 |
76.3 | Магнитогорск | 1,64 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,16 |
76.5 | Челябинск | 1,88 |
76.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 |
77 | Ярославская область | |
77.1 | Ярославль | 1,4 |
77.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 |
78 | Москва | 1,8 |
79 | Санкт-Петербург | 1,64 |
80 | Севастополь | 0,82 |
81 | Еврейская автономная область | |
81.![]() | Биробиджан | 0,82 |
81.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,84 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | |
83.1 | Когалым | 1 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 |
83.3 | Сургут | 1,8 |
83.4 | Нижневартовск | 1,64 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,4 |
83.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,76 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
85.1 | Новый Уренгой | 1 |
85.2 | Ноябрьск | 1,56 |
85.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 |
86 | Байконур | 0,82 |
Территориальный коэффициент ОСАГО — Таблица по регионам
Территориальный коэффициент (КТ) – это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО. Размер страховой премии зависит от уровня плотности населения, количество зарегистрированных транспортных средств, аварийности области или города, поэтому региональный коэффициент может быть как повышающим, так и понижающим.
Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств категорий «A», «M», «B», «BE», «C», «CE», «D», «DE», «Tb», «Tm» | |
1 | Республика Адыгея | 1,24 |
2 | Республика Алтай | |
2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 |
2.2 | Прочие города | 0,76 |
3 | Республика Башкортостан | |
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 |
3.![]() | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 |
3.4 | Уфа | 1,64 |
3.5 | Прочие города | 1 |
4 | Республика Бурятия | |
4.1 | Улан-Удэ | 1,24 |
4.2 | Прочие города | 0,76 |
5 | Республика Дагестан | |
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 |
5.2 | Прочие города | 0,9 |
6 | Республика Ингушетия | |
6.1 | Малгобек | 0,94 |
6.2 | Назрань | 0,82 |
6.3 | Прочие города | 0,82 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | |
7.![]() | Нальчик, Прохладный | 1 |
7.2 | Прочие города | 0,88 |
8 | Республика Калмыкия | |
8.1 | Элиста | 1,24 |
8.2 | Прочие города | 0,82 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | |
10.1 | Петрозаводск | 1,24 |
10.2 | Прочие города | 0,84 |
11 | Республика Коми | |
11.1 | Сыктывкар | 1,48 |
11.2 | Ухта | 1,24 |
11.3 | Прочие города | 1 |
12 | Республика Крым | |
12.![]() | Симферополь | 0,76 |
12.2 | Прочие города | 0,68 |
13 | Республика Марий Эл | |
13.1 | Волжск | 1 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,32 |
13.3 | Прочие города | 0,76 |
14 | Республика Мордовия | |
14.1 | Рузаевка | 1,16 |
14.2 | Саранск | 1,4 |
14.3 | Прочие города | 0,84 |
15 | Республика Саха (Якутия) | |
15.1 | Нерюнгри | 0,84 |
15.2 | Якутск | 1,16 |
15.3 | Прочие города | 0,68 |
16 | Республика Северная Осетия – Алания | |
16.![]() | Владикавказ | 1 |
16.2 | Прочие города | 0,94 |
17 | Республика Татарстан | |
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
17.3 | Елабуга | 1,16 |
17.4 | Казань | 1,8 |
17.5 | Набережные Челны | 1,56 |
17.6 | Прочие города | 1,08 |
18 | Республика Тыва | |
18.1 | Кызыл | 0,82 |
18.2 | Прочие города | 0,82 |
19 | Удмуртская Республика | |
19.1 | Воткинск | 1,08 |
19.![]() | Глазов, Сарапул | 1 |
19.3 | Ижевск | 1,48 |
19.4 | Прочие города | 0,84 |
20 | Республика Хакасия | |
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
20.2 | Прочие города | 0,82 |
21 | Чеченская Республика | 0,82 |
22 | Чувашская Республика | |
22.1 | Канаш | 1,08 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,16 |
22.3 | Чебоксары | 1,56 |
22.4 | Прочие города | 0,88 |
23 | Алтайский край | |
23.1 | Барнаул | 1,56 |
23.![]() | Бийск | 1,16 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 |
23.4 | Прочие города | 0,76 |
24 | Забайкальский край | |
24.1 | Краснокаменск | 0,82 |
24.2 | Чита | 0,82 |
24.3 | Прочие города | 0,68 |
25 | Камчатский край | |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 |
25.2 | Прочие города | 1 |
26 | Краснодарский край | |
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 |
26.![]() | Краснодар, Новороссийск | 1,64 |
26.5 | Прочие города | 1 |
27 | Красноярский край | |
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
27.4 | Красноярск | 1,64 |
27.5 | Прочие города | 0,92 |
28 | Пермский край | |
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,24 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 |
28.3 | Пермь | 1,8 |
28.4 | Соликамск | 1,16 |
28.![]() | Прочие города | 1,08 |
29 | Приморский край | |
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
29.2 | Владивосток | 1,36 |
29.3 | Прочие города | 0,96 |
30 | Ставропольский край | |
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 |
30.3 | Прочие города | 0,76 |
31 | Хабаровский край | |
31.1 | Амурск | 1 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
31.![]() | Хабаровск | 1,56 |
31.4 | Прочие города | 0,88 |
32 | Амурская область | |
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 |
32.2 | Благовещенск | 1,48 |
32.3 | Прочие города | 1 |
33 | Архангельская область | |
33.1 | Архангельск | 1,64 |
33.2 | Котлас | 1,48 |
33.3 | Северодвинск | 1,56 |
33.4 | Прочие города | 0,88 |
34 | Астраханская область | |
34.1 | Астрахань | 1,32 |
34.2 | Прочие города | 0,84 |
35 | Белгородская область | |
35.![]() | Белгород | 1,24 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 |
35.3 | Прочие города | 0,84 |
36 | Брянская область | |
36.1 | Брянск | 1,4 |
36.2 | Клинцы | 1 |
36.3 | Прочие города | 0,76 |
37 | Владимирская область | |
37.1 | Владимир | 1,48 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 |
37.3 | Муром | 1,16 |
37.4 | Прочие города | 1 |
38 | Волгоградская область | |
38.1 | Волгоград | 1,24 |
38.![]() | Волжский | 1,08 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 |
38.4 | Прочие города | 0,76 |
39 | Вологодская область | |
39.1 | Вологда | 1,56 |
39.2 | Череповец | 1,64 |
39.3 | Прочие города | 0,92 |
40 | Воронежская область | |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 |
40.2 | Воронеж | 1,4 |
40.3 | Прочие города | 0,84 |
41 | Ивановская область | |
41.1 | Иваново | 1,64 |
41.2 | Кинешма | 1,08 |
41.![]() | Шуя | 1 |
41.4 | Прочие города | 0,92 |
42 | Иркутская область | |
42.1 | Ангарск | 1,16 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
42.3 | Иркутск | 1,56 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 |
42.5 | Шелехов | 1,24 |
42.6 | Прочие города | 0,84 |
43 | Калининградская область | |
43.1 | Калининград | 1,08 |
43.2 | Прочие города | 0,84 |
44 | Калужская область | |
44.1 | Калуга | 1,16 |
44.![]() | Обнинск | 1,24 |
44.3 | Прочие города | 0,92 |
45 | Кемеровская область | |
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 |
45.3 | Кемерово | 1,72 |
45.4 | Новокузнецк | 1,64 |
45.5 | Прочие города | 1,08 |
46 | Кировская область | |
46.1 | Киров | 1,32 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 |
46.3 | Прочие города | 0,84 |
47 | Костромская область | |
47.![]() | Кострома | 1,24 |
47.2 | Прочие города | 0,76 |
48 | Курганская область | |
48.1 | Курган | 1,32 |
48.2 | Шадринск | 1,08 |
48.3 | Прочие города | 0,76 |
49 | Курская область | |
49.1 | Железногорск | 1 |
49.2 | Курск | 1,16 |
49.3 | Прочие города | 0,76 |
50 | Ленинградская область | 1,24 |
51 | Липецкая область | |
51.1 | Елец | 1 |
51.2 | Липецк | 1,4 |
51.![]() | Прочие города | 0,84 |
52 | Магаданская область | |
52.1 | Магадан | 0,82 |
52.2 | Прочие города | 0,76 |
53 | Московская область | 1,56 |
54 | Мурманская область | |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,24 |
54.2 | Мурманск | 1,88 |
54.3 | Североморск | 1,48 |
54.4 | Прочие города | 1,16 |
55 | Нижегородская область | |
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 |
55.3 | Кстово | 1,16 |
55.![]() | Нижний Новгород | 1,64 |
55.5 | Прочие города | 1 |
56 | Новгородская область | |
56.1 | Боровичи | 1 |
56.2 | Великий Новгород | 1,24 |
56.3 | Прочие города | 0,92 |
57 | Новосибирская область | |
57.1 | Бердск | 1,24 |
57.2 | Искитим | 1,16 |
57.3 | Куйбышев | 1 |
57.4 | Новосибирск | 1,63 |
57.5 | Прочие города | 1 |
58 | Омская область | |
58.1 | Омск | 1,48 |
58.![]() | Прочие города | 0,92 |
59 | Оренбургская область | |
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 |
59.2 | Оренбург | 1,56 |
59.3 | Орск | 1,08 |
59.4 | Прочие города | 0,84 |
60 | Орловская область | |
60.1 | Ливны, Мценск | 1 |
60.2 | Орел | 1,16 |
60.3 | Прочие города | 0,76 |
61 | Пензенская область | |
61.1 | Заречный | 1,16 |
61.2 | Кузнецк | 1 |
61.3 | Пенза | 1,32 |
61.![]() | Прочие города | 0,76 |
62 | Псковская область | |
62.1 | Великие Луки | 1 |
62.2 | Псков | 1,16 |
62.3 | Прочие города | 0,76 |
63 | Ростовская область | |
63.1 | Азов | 1,16 |
63.2 | Батайск | 1,24 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,64 |
63.5 | Шахты | 1,08 |
63.6 | Прочие города | 0,84 |
64 | Рязанская область | |
64.![]() | Рязань | 1,32 |
64.2 | Прочие города | 0,92 |
65 | Самарская область | |
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 |
65.2 | Самара | 1,48 |
65.3 | Тольятти | 1,4 |
65.4 | Чапаевск | 1,16 |
65.5 | Прочие города | 0,92 |
66 | Саратовская область | |
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 |
66.2 | Саратов | 1,48 |
66.3 | Энгельс | 1,16 |
66.4 | Прочие города | 0,76 |
67 | Сахалинская область | |
67.![]() | Южно-Сахалинск | 1,4 |
67.2 | Прочие города | 0,92 |
68 | Свердловская область | |
68.1 | Асбест, Ревда | 1,08 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,16 |
68.4 | Екатеринбург | 1,64 |
68.5 | Прочие города | 1 |
69 | Смоленская область | |
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 |
69.2 | Смоленск | 1,16 |
69.3 | Прочие города | 0,76 |
70 | Тамбовская область | |
70.![]() | Мичуринск | 1 |
70.2 | Тамбов | 1,16 |
70.3 | Прочие города | 0,84 |
71 | Тверская область | |
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 |
71.2 | Тверь | 1,4 |
71.3 | Прочие города | 0,84 |
72 | Томская область | |
72.1 | Северск | 1,16 |
72.2 | Томск | 1,48 |
72.3 | Прочие города | 0,92 |
73 | Тульская область | |
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 |
73.2 | Тула | 1,4 |
73.![]() | Узловая, Щекино | 1,16 |
73.4 | Прочие города | 0,92 |
74 | Тюменская область | |
74.1 | Тобольск | 1,24 |
74.2 | Тюмень | 1,8 |
74.3 | Прочие города | 1,08 |
75 | Ульяновская область | |
75.1 | Димитровград | 1,16 |
75.2 | Ульяновск | 1,4 |
75.3 | Прочие города | 0,92 |
76 | Челябинская область | |
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 |
76.2 | Копейск | 1,48 |
76.3 | Магнитогорск | 1,64 |
76.![]() | Сатка, Чебаркуль | 1,16 |
76.5 | Челябинск | 1,88 |
76.6 | Прочие города | 1 |
77 | Ярославская область | |
77.1 | Ярославль | 1,4 |
77.2 | Прочие города | 0,92 |
78 | Москва | 1,8 |
79 | Санкт-Петербург | 1,64 |
80 | Севастополь | 0,82 |
81 | Еврейская автономная область | |
81.1 | Биробиджан | 0,82 |
81.2 | Прочие города | 0,82 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,84 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | |
83.![]() | Когалым | 1 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 |
83.3 | Сургут | 1,8 |
83.4 | Нижневартовск | 1,64 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,4 |
83.6 | Прочие города | 1,08 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,76 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
85.1 | Новый Уренгой | 1 |
85.2 | Ноябрьск | 1,56 |
85.3 | Прочие города | 1,08 |
86 | Байконур | 0,82 |
Коэффициенты КТ для всех регионов России определены в указании Центробанка РФ № 6007-У от 08. 12.2021 г., там же описан порядок установления размера территориального коэффициента, актуальный на на 2022 год, для следующих категорий страхователей:
- Физические лица – регион определяется по месту прописки автовладельца;
- Юридические лица – регион определяется по месту регистрации организации.
- Для лица не имеющих российской прописки территориальный коэффициент составляет 1,7.
Коэффициенты ОСАГО. Коэффициент территории ОСАГО. Коэффициент ОСАГО по регионам
С 1 апреля 2015 года в России введены региональные коэффициенты для автограждан, а спустя две недели — изменены базовые. Тарифы выросли на 40%. Скольким водителям теперь придется платить по полису ОСАГО?
Изменения в законодательстве
Девальвация валюты, увеличение лимитов выплат, убыточность сегмента автограждан на страховом рынке — все эти причины обусловили повышение тарифов и расширение коридора выплат в 2015 году.
