Содержание
КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 28.07.2020 N 5515-У
«О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(вместе с «Требованиями к структуре страховых тарифов», «Порядком применения страховых тарифов…
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28 июля 2020 года N 5515-У
«О страховых тарифах по обязательному
страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
1. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (далее — коэффициент КТ) определяется в соответствии со следующей таблицей:
N п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент КТ для транспортных средств, за исключением указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию | Коэффициент КТ для транспортных средств, указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,27 | 1 |
2 | Республика Алтай | ||
2. 1 | Горно-Алтайск | 1,27 | 0,82 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
3 | Республика Башкортостан | ||
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,18 | 0,82 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,09 | 0,82 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,27 | 0,82 |
3.4 | Уфа | 1,72 | 1 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
4 | Республика Бурятия | ||
4.1 | Улан-Удэ | 1,27 | 0,82 |
4. 2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
5 | Республика Дагестан | ||
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,73 | 0,55 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
6 | Республика Ингушетия | ||
6.1 | Малгобек | 0,82 | 0,55 |
6.2 | Назрань | 0,64 | 0,55 |
6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
7. 1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,82 |
7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
8 | Республика Калмыкия | ||
8.1 | Элиста | 1,27 | 0,82 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,82 |
10 | Республика Карелия | ||
10.1 | Петрозаводск | 1,27 | 0,82 |
10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
11 | Республика Коми | ||
11. 1 | Сыктывкар | 1,54 | 1 |
11.2 | Ухта | 1,27 | 0,82 |
11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
12 | Республика Крым | ||
12.1 | Симферополь | 0,64 | 0,64 |
12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,64 |
13 | Республика Марий Эл | ||
13.1 | Волжск | 1 | 0,82 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,36 | 0,82 |
13.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
14 | Республика Мордовия | ||
14. 1 | Рузаевка | 1,18 | 1 |
14.2 | Саранск | 1,45 | 1 |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,64 |
15 | Республика Саха (Якутия) | ||
15.1 | Нерюнгри | 0,82 | 0,55 |
15.2 | Якутск | 1,18 | 0,73 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
16 | Республика Северная Осетия — Алания | ||
16.1 | Владикавказ | 1 | 0,82 |
16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
17 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||
17. 1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,27 | 0,82 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,82 |
17.3 | Елабуга | 1,18 | 0,82 |
17.4 | Казань | 1,9 | 1,18 |
17.5 | Набережные Челны | 1,63 | 1 |
17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
18 | Республика Тыва | ||
18.1 | Кызыл | 0,64 | 0,55 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
19 | Удмуртская Республика | ||
19. 1 | Воткинск | 1,09 | 0,82 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,82 |
19.3 | Ижевск | 1,54 | 1 |
19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
20 | Республика Хакасия | ||
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,82 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
21 | Чеченская Республика | 0,64 | 0,55 |
22 | Чувашская Республика — Чувашия | ||
22. 1 | Канаш | 1,09 | 0,82 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,18 | 0,82 |
22.3 | Чебоксары | 1,63 | 1 |
22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
23 | Алтайский край | ||
23.1 | Барнаул | 1,63 | 1 |
23.2 | Бийск | 1,18 | 0,82 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,09 | 0,82 |
23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
24 | Забайкальский край | ||
24. 1 | Краснокаменск | 0,64 | 0,55 |
24.2 | Чита | 0,73 | 0,55 |
24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
25 | Камчатский край | ||
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,27 | 1 |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,64 |
26 | Краснодарский край | ||
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,27 | 0,82 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,18 | 0,82 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,09 | 0,82 |
26. 4 | Краснодар, Новороссийск | 1,72 | 1 |
26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
27 | Красноярский край | ||
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,09 | 0,82 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,27 | 0,82 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,82 |
27.4 | Красноярск | 1,72 | 1 |
27.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
28 | Пермский край | ||
28. 1 | Березники, Краснокамск | 1,27 | 0,82 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,82 |
28.3 | Пермь | 1,9 | 1,18 |
28.4 | Соликамск | 1,18 | 0,82 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
29 | Приморский край | ||
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,82 |
29.2 | Владивосток | 1,36 | 1 |
29.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
30 | Ставропольский край | ||
30. 1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,82 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,18 | 0,82 |
30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
31 | Хабаровский край | ||
31.1 | Амурск | 1 | 0,82 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,82 |
31.3 | Хабаровск | 1,63 | 1 |
31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
32 | Амурская область | ||
32. 1 | Белогорск, Свободный | 1,09 | 0,91 |
32.2 | Благовещенск | 1,54 | 0,91 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,64 |
33 | Архангельская область | ||
33.1 | Архангельск | 1,72 | 1 |
33.2 | Котлас | 1,54 | 1 |
33.3 | Северодвинск | 1,63 | 1 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,865 | 0,55 |
34 | Астраханская область | ||
34.1 | Астрахань | 1,36 | 1 |
34. 2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
35 | Белгородская область | ||
35.1 | Белгород | 1,27 | 0,82 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,82 |
35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
36 | Брянская область | ||
36.1 | Брянск | 1,45 | 1 |
36.2 | Клинцы | 1 | 0,82 |
36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
37 | Владимирская область | ||
37. 1 | Владимир | 1,54 | 1 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,09 | 0,82 |
37.3 | Муром | 1,18 | 0,82 |
37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
38 | Волгоградская область | ||
38.1 | Волгоград | 1,27 | 0,82 |
38.2 | Волжский | 1,09 | 0,82 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,82 |
38.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
39 | Вологодская область | ||
39. 1 | Вологда | 1,63 | 1 |
39.2 | Череповец | 1,72 | 1 |
39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
40 | Воронежская область | ||
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,09 | 0,91 |
40.2 | Воронеж | 1,45 | 1,09 |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,64 |
41 | Ивановская область | ||
41.1 | Иваново | 1,72 | 1 |
41.2 | Кинешма | 1,09 | 0,82 |
41. 3 | Шуя | 1 | 0,82 |
41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
42 | Иркутская область | ||
42.1 | Ангарск | 1,18 | 0,82 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,82 |
42.3 | Иркутск | 1,63 | 1 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,09 | 0,82 |
42.5 | Шелехов | 1,27 | 0,82 |
42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
43 | Калининградская область | ||
43. 1 | Калининград | 1,09 | 0,82 |
43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
44 | Калужская область | ||
44.1 | Калуга | 1,18 | 0,82 |
44.2 | Обнинск | 1,27 | 0,82 |
44.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
45 | Кемеровская область — Кузбасс | ||
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,18 | 0,82 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,27 | 0,82 |
45. 3 | Кемерово | 1,81 | 1 |
45.4 | Новокузнецк | 1,72 | 1 |
45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
46 | Кировская область | ||
46.1 | Киров | 1,36 | 1 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,18 | 0,82 |
46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
47 | Костромская область | ||
47.1 | Кострома | 1,27 | 0,82 |
47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
48 | Курганская область | ||
48. 1 | Курган | 1,36 | 0,82 |
48.2 | Шадринск | 1,09 | 0,82 |
48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
49 | Курская область | ||
49.1 | Железногорск | 1 | 0,82 |
49.2 | Курск | 1,18 | 0,82 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
50 | Ленинградская область | 1,27 | 0,82 |
51 | Липецкая область | ||
51.1 | Елец | 1 | 0,82 |
51. 2 | Липецк | 1,45 | 1 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
52 | Магаданская область | ||
52.1 | Магадан | 0,73 | 0,55 |
52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
53 | Московская область | 1,63 | 1 |
54 | Мурманская область | ||
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,27 | 1 |
54.2 | Мурманск | 1,99 | 1,18 |
54.3 | Североморск | 1,54 | 1 |
54. 4 | Прочие города и населенные пункты | 1,18 | 1 |
55 | Нижегородская область | ||
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,09 | 0,82 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,27 | 0,82 |
55.3 | Кстово | 1,18 | 0,82 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,72 | 1 |
55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
56 | Новгородская область | ||
56.1 | Боровичи | 1 | 0,82 |
56.2 | Великий Новгород | 1,27 | 0,82 |
56. 3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
57 | Новосибирская область | ||
57.1 | Бердск | 1,27 | 0,82 |
57.2 | Искитим | 1,18 | 0,82 |
57.3 | Куйбышев | 1 | 0,82 |
57.4 | Новосибирск | 1,63 | 1 |
57.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
58 | Омская область | ||
58.1 | Омск | 1,54 | 1 |
58.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
59 | Оренбургская область | ||
59. 1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,82 |
59.2 | Оренбург | 1,63 | 1 |
59.3 | Орск | 1,09 | 0,82 |
59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
60 | Орловская область | ||
60.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,82 |
60.2 | Орел | 1,18 | 0,82 |
60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
61 | Пензенская область | ||
61.1 | Заречный | 1,18 | 0,82 |
61. 2 | Кузнецк | 1 | 0,82 |
61.3 | Пенза | 1,36 | 1 |
61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
62 | Псковская область | ||
62.1 | Великие Луки | 1 | 0,82 |
Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.
Приложение 1. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения, выраженные в рублях) (далее — ТБ)
Приложение 3. Требования к структуре страховых тарифов
ОСАГО: Хорошие новости | Ежедневный информационный портал AUTOMOBILI.RU
Обязательное страхование гражданской ответственности обойдется дешевле: 9 января ЦБ снизил больше половины территориальных коэффициентов.
В кои-то веки добрые вести для автовладельцев. В последний день новогодних каникул Центробанк изменил расчет стоимости полисов ОСАГО и расширил границы тарифного коридора в обе стороны для разных категорий страхователей. Вступили в силу обновленные территориальные коэффициенты, которые страховщики используют при расчете средней премии. Из 262 территориальных коэффициентов понижено сразу 143 и ещё 45 осталось без изменений.
А это значит, как считают специалисты информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», что для большинства безаварийных автовладельцев стоимость полисов «автогражданки» может уменьшиться.
А теперь конкретно — кому повезло больше всех. В Центральном федеральном округе территориальный коэффициент ощутимо снизился в Москве — на 5,26% (с 1,9 до 1,8). Снижение на 4,65% ждет автомобилистов Санкт-Петербурга и Иваново (с 1,72 до 1,64) и на 4,29% уменьшился коэффициент в Московской области (с 1,63 до 1,56). Для жителей Брянска, Воронежа, Липецка, Твери, Тулы и Ярославля полис ОСАГО подешевел на 3,44% (с 1,45 до 1,4). Наименьшее снижение территориального коэффициента в ЦФО произошло в Смоленске, Тамбове, Орле, Курске: 1,69% (с 1,18 до 1,16).
В Приволжском федеральном округе наиболее заметно территориальный коэффициент снизился в Уфе и Нижнем Новгороде — на 4,65% (с 1,72 до 1,64). В Оренбурге и Чебоксарах произошло снижение на 4,29% (с 1,63 до 1,56). Для водителей Самары и Саратова полис ОСАГО подешевел на 3,89% (с 1,54 до 1,48). В Кирове и Пензе территориальный коэффициент снизился на 2,94% (с 1,36 до 1,32).
В Южном федеральном округе снижение произошло фактически повсеместно. В Адыгее и Элисте, в Анапе и Геленджике, в Волгограде коэффициент уменьшился на 2,36% (с 1,27 до 1,24). В Астрахани на 2,94% (с 1,36 до 1,32). В Ростове-на-Дону полис подешевел сильнее всего — на 4,65% (с 1,72 до 1,64). И только в Симферополе и Севастополе коэффициент, напротив, увеличился с 0,64 до 0,76.
Территориальные коэффициенты остаются на сегодняшний день одной из базовых переменных, которую страховые компании применяют для расчета конечной цены страхового полиса на местах. «Территориальный коэффициент позволяет учитывать ключевые факторы, среди которых: количество и качество автомобилей, состояние дорог и развитость инфраструктуры, — считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Это уже не первый этап реформы ОСАГО, и как мы видим все последние годы реформы по индивидуализации тарифов, которые проводит ЦБ, средний размер страховой премии для аккуратных водителей не увеличивается. Естественно, этому способствует постепенное расширение границ тарифного коридора, ведь оно дает страховщикам возможность опускать цену полисов для добросовестных страхователей».
Повышение территориального коэффициента коснулось, в первую очередь, населенных пунктов из регионов «красной» высокорисковой зоны рейтинга регионов Российского союза автостраховщиков (РСА) — то есть регионов, наиболее подверженных рискам страхового мошенничества в ОСАГО. Так, увеличился коэффициент для жителей Ингушетии, которая занимает 3 строчку рейтинга РСА: в Малгобеке — с 0.82 до 0.88, в Назрани — с 0,64 до 0,76, в прочих населенных пунктах — с 0,64 до 0,76. Вырос коэффициент и в Чечне — 5 место в рейтинге недобросовестных выплат в ОСАГО (с 0,64 до 0,76). В Дагестане — 11 строчка рейтинга РСА также произошло отрицательное изменение стоимости полиса. В Буйнакске, Дербенте, Каспийске, Махачкале, Хасавюрте — с 0,73 до 0,9, в прочих городах и населенных пунктах — с 0,64 до 0,84.
С 9 января 2022 года нормативы ОСАГО повышаются в России на 2-36%
ЦБ изменил региональные тарифы по всей России, повысив цену ОСАГО в основном в сельской местности и малых городах
Уже с 9 января 2022 года в г. Во всех регионах коэффициенты автострахования автогражданской ответственности выросли с 2% до 36%, а верхняя граница базовой ставки увеличилась на 10%.
Больше всего от нововведений пострадают новые водители и таксисты: исключая все остальное, автогражданин будет стоить им на 17-30% дороже действующего коэффициента. Разумеется, действия ЦБ ударят и по малообеспеченным гражданам.
С 9 января 2022 года тарифный коридор ОСАГО расширяется на 10%: с 2476-5492 руб. до 2224-5980 руб.
Принятый пересмотр коэффициентов, присвоенных каждому субъекту РФ, повлечет за собой повышение тарифов в малых городах, где покупательная способность и так не очень высока.
Например, как подсчитали специалисты «Газеты.ру», максимальные районные коэффициенты вырастут в малых городах, поселках и селах Башкирии — сразу на 36%. В Дагестане во всех селах, аулах и городах, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта, значение мультипликаторов автограждан вырастет на 20%.
В Приморском крае (кроме Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего и Уссурийска) полис может стоить автомобилистам на 17% дороже.
Ставки ОСАГО повышены на 12% в Калмыкии (кроме Элисты), Тыве (кроме Кызыла), во всей Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской АО, в республиках Чечня и Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани), а также в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).
В остальных регионах России рост территориальных коэффициентов составит 1-4%, а в богатых городах страны, где оживленное движение и высокая аварийность, Банк России, наоборот, снижает цена полисов. Например, снижение регионального тарифа произошло в Москве и Тюмени (на 10%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 3%), Екатеринбурге (на 12%) и Омске (на 6%).
ЦБ объяснил свою инициативу теми убытками, которые ОСАГО приносит бизнесу страховщиков.
С 9 января 2022 изменились коэффициенты ОСАГО по возрасту
Дороже всего обойдутся страховки таксистам (+30%) и начинающим водителям.
В случае последнего цена полиса особенно сильно вырастет для категории водителей, только что получивших водительские права и молодых людей (до 21 года) — с 1,93 до 2,27 (на 30% ).
Однако есть и небольшой плюс — для водителей старше 59 лет и с большим стажем (более 14 лет) раньше коэффициент был 0,9, теперь стало 0,83 (-7%).
В ЦБ уверяют, что повышение коэффициентов не повысит цену ОСАГО, ведь страховщики будут конкурировать друг с другом за клиента. Но это мнение ЦБ, автоэксперты и автовладельцы не столь оптимистичны в отношении повышения…
Самые популярные в разделе
Последние публикации на сайте
Страховка может вырасти на 31 Август :: Автопортал
8 июня 2018
Необходимо переехать для продления полиса по старой цене
Александр Шаронов, фото «Ведомости»
Помимо роста цен на топливо один из самых острых вопросов для автомобилистов связан с ожидаемым ростом стоимости страховых полисов. Ранее сообщалось, что страхование летом может подорожать на 20%. Теперь стала известна точная дата — 31 августа. Этот день указан в проекте о базовых ставках тарифов ОСАГО.
Ранее председатель ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что в течение лета тарифный коридор ОСАГО может быть расширен до 20 %. В интервью «Ведомостям» он сказал, что эта мера позволит страховым компаниям дополнительно привлечь 15 млрд рублей премий.
Примечательно, что такая же сумма оценивается в суммарных убытках страховых компаний от страхования за 2017 год. Если верить отчетам страховщиков, выплаты за прошлый год увеличились на 103 % от привлеченных средств. В 2018 году ЦБ надеется снизить его до 100 %.
Не только дороже, но и дешевле
Предлагаемые реформы не просто повышают стоимость страховки на 20 %. По этой части предлагается расширить базовую ставку, причем не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения. Таким образом, если сегодня он установлен на уровне 3432-4118 рублей, то на 31 августа может быть 2746-4942 рублей.
Страховая компания сможет установить актуальный тариф в каждом конкретном регионе. По данным Российского союза автостраховщиков (РАС), в настоящее время около трети регионов наносят ущерб. Именно в этих компаниях повышают ставку максимум до 4 942 руб.
В то же время в некоторых городах и районах, где существует профицит рынка ОСАГО, страховка может быть даже дешевле. Однако вряд ли многие компании будут делать это за счет тех регионов, которые не смогут покрыть убытки в так называемых «токсичных» регионах.