Содержание
Штрафы ПДД – ГИБДД онлайн
Описание
Фотографии с камер ГИБДД
Рэй.Штрафы ПДД — проверка и оплата штрафов по официальной базе ГИБДД России и базе Федерального казначейства ГИС ГМП
• Фотографии нарушения с камер ГИБДД
• Безопасная оплата банковской картой
• Оплата через Apple Pay
• Touch ID
• Квитанция об оплате штрафа
• Техническая поддержка по всем вопросам оплаты штрафов
• Действует 50%-скидка на оплату штрафа в первые 20 дней
• ПДД 2021, 2022
• Оформить ОСАГО онлайн
Как пользоваться:
1. Добавив В/У или СТС вы будете получать полную информацию о штрафах по вашему автомобилю
2. При наличии штрафа вы можете оплатить его с помощью Apple Pay или банковской картой Visa/MasterCard (Стандарт безопасности 3-D Secure / PCI DSS)
3. После оплаты штрафа, вы получите банковское платежное поручение и квитанцию об оплате штрафа. При необходимости, вы можете предоставить эти документы сотруднику ДПС
— Полная и актуальная информация по штрафам: приложение имеет официальный доступ к базе ГИБДД и базе Федерального казначейства ГИС ГМП
— Работает во всех регионах России
— Гарантированная оплата штрафа: приложение позволяет отслеживать статус платежа и отправляет информацию о нем во все государственные базы. После оплаты вы получаете платежное банковское поручение и квитанцию об оплате штрафа
— Горячая линия технической поддержки – позволит получить всю информацию о штрафе и о статусе его оплаты
— Телефоны дежурной части и телефоны доверия для всех регионов РФ. Пригодится для вызова на место ДТП и сообщении о превышении полномочий
— Список кодов всех регионов РФ: узнай, кто едет впереди
— Помощник в споре с инспектором ДПС: приложение подскажет информацию по всем правилам, штрафам и знакам. Все данные предоставлены простым и доступным языком. Для удобства поиска, в приложении работает умный голосовой поиск, который найдет всю необходимую информацию. Узнайте, какой на самом деле штраф возможен за:
• тонировку автомобиля
• управление в состоянии алкогольного опьянения
• выезд на встречную полосу
• непристегнутый ремень безопасности
• использование телефона за рулём
• стоянку в неположенном месте
Защита платежей и личных данных
Все транзакции проходят через специальные защищенные каналы связи. Безопасность карточных платежей обеспечивается по технологии 3D-secure. Мы не храним данные ваших банковских карт.
Версия 4.2
1. Добавлена возможность оплаты штрафов через систему быстрых платежей (СБП).
2. Упрощен ввод данных для оформления ОСАГО.
Вы очень поможете приложению и его разработчикам, если не забудете поставить хороший отзыв в AppStore)
Жалобы, вопросы и замечания: +7 (495) 008-35-72
whatsapp или viber: +7-977-303-96-95
[email protected]
Оценки и отзывы
Оценок: 163,2 тыс.
Проверка штрафов
Программка понравилась, можно забить все машинки и проверить все оптом, очень удобно. Информация появляется намного раньше, чем приходит письмецо радости…. . Есть номер постановления, фото.. короче всё что интересует в данный момент. Мне все понравилось. Есть ещё много полезного, регионы, изменения по штрафам и т.д. Мои плюс 5. Рекомендую!!!!! PS уведомление о штрафе было бы здорово….
Отличное приложение
Отличное приложение, свои функции выполняет на 100%.
Отличное приложение!
Выручает! Хотелось бы видеть всплывающее уведомление о поступившем штрафе как это осуществлено в др приложениях. И цены б тогда приложению не было!
Разработчик Reactive Phone Ltd. указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.
Данные, используемые для отслеживания информации
Следующие данные могут использоваться для отслеживания информации о пользователе в приложениях и на сайтах, принадлежащих другим компаниям:
Связанные
с пользователем данные
Может вестись сбор следующих данных, которые связаны с личностью пользователя:
Геопозиция
Контактные данные
Пользовательский контент
Идентификаторы
Данные об использовании
Диагностика
Другие данные
Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее
Информация
- Провайдер
- Reactive Phone Ltd.
- Размер
- 67 МБ
- Категория
Справочники
- Возраст
- 4+
- Copyright
- © Reactive Phone Ltd.
- Цена
- Бесплатно
Сайт разработчика
Поддержка приложения
Политика конфиденциальности
Другие приложения этого разработчика
Вам может понравиться
В России внедрят штрафы за нарушение ПДД на основе данных из приложения — РБК
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Рубрики
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92
(-0,05)
Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62
(+0,19)
Инвестиции, 02 ноя, 16:17
КНДР второй день подряд запустила баллистическую ракету
Политика, 02:31
Варданян заявил, что у Еревана нет мандата принимать решения за Карабах
Политика, 02:20
В Новой Каховке произошло более 10 взрывов во время работы ПВО
Политика, 01:51
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Задержанную в Казахстане бурятскую журналистку отпустили
Политика, 01:46
Губернатор сообщил о гибели в зоне СВО замкомандира батальона «Осетия»
Общество, 01:36
Немцы не дали украинцам пройти дальше. Обзор дня Лиги чемпионов
Спорт, 01:20
Эрдоган счел неправильным негативное отношение других лидеров к Путину
Политика, 01:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Спорт, 00:58
Маск запустил в «Твиттере» опрос о свободе слова и политкорректности
Технологии и медиа, 00:27
СБ ООН не принял российскую резолюцию о биолабораториях на Украине
Политика, 00:13
В Кривом Роге и Запорожье сообщили об атаке дронов
Политика, 00:10
Богатые русские в Америке. Сколько заработал за карьеру Александр Радулов
Спорт, 00:00
Минтруд разработал проект нового закона о рынке труда
Экономика, 00:00
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса
Партнерский проект, 02 ноя, 23:58
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
В России внедрят штрафы за нарушение ПДД по фото и видео, полученных из специального приложения. Такие сервисы уже действуют в Москве и Татарстане
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Правительство до 1 июня 2022 года должно внедрить возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на основе фото и видео, получаемых через специальное мобильное приложение. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
В законодательство будут внесены изменения, «касающиеся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки».
Помимо этого регионам передадут отдельные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.
В ряде регионов уже действуют приложения, которые позволяют гражданам фиксировать нарушения правил дорожного движения и присылать фото и видео. В ноябре 2014 года систему «Народный инспектор» запустил Татарстан. К июню 2020 года с помощью нее было подано более 326 тыс. заявок, рассмотрено более 228 тыс. Чаще всего граждане жаловались на парковку на тротуаре или на «зеленой» зоне, а также на то, что водитель не пропустил пешехода.
В Москве с 2015 года работает приложение «Помощник Москвы». В нем зарегистрированы 757,8 тыс. человек. За каждое нарушение, которое фиксирует пользователь, ему начисляют баллы, которые можно потратить в магазине, на проезд, оплату парковки и другое.
В мае Минюст предложил автоматически списывать штрафы со счетов автомобилистов, без вмешательства судебных приставов. Речь идет о нарушениях, которые зафиксировали именно камеры. Опрошенные РБК юристы предупредили, что внедрение этой инициативы может затруднить процесс обжалования штрафов, например когда постановление отменено и штраф признан незаконным.
Название 31Автомобили и другие транспортные средства
31-41.1-4. График нарушений.
(a) Штрафы за нарушения перечисленных разделов, перечисленные в порядке номеров, соответствуют описанным штрафам. Однако те правонарушения, наказание за которые может варьироваться в зависимости от тяжести правонарушения, или наказание, которое требует от нарушителя оказания услуги, должны рассматриваться и решаться дорожным трибуналом или муниципальным судом. Следующие нарушения могут быть обработаны в административном порядке с помощью метода, описанного в этой главе. Этот список не является исключительным, и юрисдикция дорожного трибунала может быть возложена на другие нарушения.
Секция общих законов | Всего штраф | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-8.2-2 | DOT, DEM OR ATERA | 24-10-17 | Вымогательство поездок на автомобилях | 85.00 | |||||||||||||
24-10-18 | Backing up prohibited | 85.00 | |||||||||||||||
24-10-19 | Advertising motor vehicle for sale on state highways | 100. 00 | |||||||||||||||
24-10-20 | Автостоянки | 85.00 | |||||||||||||||
24-12-37 | Неуплата дорожных сборов | 100.00 | |||||||||||||||
31-3-12 | Visibility of plates | 85.00 | |||||||||||||||
31-3-18 | Display of plates | 85.00 | |||||||||||||||
31-3-32 | Driving with expired регистрация | 85.00 | |||||||||||||||
31-3-34 | Неуведомление отдела об изменении адреса | 85.00 | |||||||||||||||
31-3-35 | Notice of change of name | 85.00 | |||||||||||||||
31-3-40 | Temporary plates — dealer issued | 85.00 | |||||||||||||||
31-4-3 | Временная регистрация — двадцатидневная (20) купчая | 85,00 | |||||||||||||||
31-10-10 | Rules as to armed forces license | 85. 00 | |||||||||||||||
31-10-30 | Driving on expired license | 85.00 | |||||||||||||||
31-10-32 | Notice of change of address | 85.00 | |||||||||||||||
31-10.1-4 | Мотоциклетный шлем отсутствует (оператор) | 85.00 | |||||||||||||||
31-10.1-5 | Motorcycle handlebar violation | 85.00 | |||||||||||||||
31-10.1-6 | No motorcycle helmet (passenger) | 85.00 | |||||||||||||||
31-10.1-7 | Inspection of motorcycle required | 85.00 | |||||||||||||||
31-12-12 | Местное постановление об автотранспортных средствах | 85.00 | |||||||||||||||
31-13-4 | Obedience to devices | 85.00 | |||||||||||||||
31-13-6(3)(i) | Eluding traffic light | 85. 00 | |||||||||||||||
31-13-9 | Мигающие сигналы | 85,00 | |||||||||||||||
31-13-11 | Повреждение знаков или устройств | 85,00 | |||||||||||||||
31-14-1 | Reasonable and prudent speed | 95.00 | |||||||||||||||
31-14-3 | Condition requiring reduced speed | 95.00 | |||||||||||||||
31-14-9 | Below minimum speed | 95.00 | |||||||||||||||
31-14-12 | Ограничение скорости на мостах и сооружениях | 95.00 | |||||||||||||||
31-15-1 | Leaving lane of travel | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-2 | Slow traffic to right | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-3 | Operator left of центр | 85. 00 | |||||||||||||||
31-15-4 | Обгон слева | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-5(a) | Overtaking on right | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-6 | Clearance for overtaking | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-7 | Places where overtaking запрещено | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-8 | Запретная зона | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-9 | ОДИНСКИЕ ШОССИЯ | 85,00 | |||||||||||||||
31-15-10 | Острова Ротари Дерев. | ||||||||||||||||
31-15-12 | Слишком близкое следование | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-12.1 | Entering intersection | 100.00 | |||||||||||||||
31-15-13 | Crossing center section of divided highway | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-14 | Entering or leaving limited access roadways | 85. 00 | |||||||||||||||
31-15-16 | Использование аварийной полосы для движения | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-17 | Crossing bicycle lane | 85.00 | |||||||||||||||
31-15-18 | Unsafe passing of person operating a bicycle | 85.00 | |||||||||||||||
31-16-1 | Осторожность при трогании с места | 85.00 | |||||||||||||||
31-16-2 | Способ поворота на перекрестке | 85.00 | |||||||||||||||
31-16-4 | U turn where prohibited | 85.00 | |||||||||||||||
31-16-5 | Turn signal required | 85.00 | |||||||||||||||
31-16-6 | Time сигнализации поворота | 85.00 | |||||||||||||||
31-16-7 | Отсутствие сигнала остановки | 85. 00 | |||||||||||||||
31-16-8 | Method of giving signals | 85.00 | |||||||||||||||
31-16.1-3 | Diesel vehicle idling rules | ||||||||||||||||
first offense not to exceed | 100.00 | ||||||||||||||||
второе и последующее нарушение не более | 500,00 | ||||||||||||||||
31-17-1 | Отверой доходности справа от пути | 85,00 | |||||||||||||||
31-17-2 | Транспортное средство. проезда (перекрестка) | 85.00 | |||||||||||||||
31-17-4 | Соблюдение правил остановки | 85,00 | |||||||||||||||
31-17-5 | Вход с частной дороги или дороги | 85,00 | |||||||||||||||
31-17-8 | ВПРАВЛЯЕ В РУКА 9 | Уступка велосипедам на велосипедной дорожке | 85.00 | ||||||||||||||
31-18-3 | Преимущество на пешеходных переходах | ||||||||||||||||
first violation | 85. 00 | ||||||||||||||||
second violation or any subsequent violation | $100.00 | ||||||||||||||||
31-18-5 | Crossing other than at crosswalks | 85.00 | |||||||||||||||
31- 18-8 | Надлежащая осторожность водителей | 85.00 | |||||||||||||||
31-18-12 | Hitchhiking | 85.00 | |||||||||||||||
31-18-18 | Right of way on sidewalks | 85.00 | |||||||||||||||
31-19-3 | Traffic laws applied to велосипеды | 85,00 | |||||||||||||||
31-19-20 | Продажа новых велосипедов | 85,00 | |||||||||||||||
31-19-21 | Продажа использованных велосипедов | 85.00 | |||||||||||||||
31-19.1-2 | . Эксплуатация моторизованного трехколесного велосипеда на межгосударственной трассе | 85. 00 | |||||||||||||||
31-20-1 | Failure to stop at railroad crossing | 85.00 | |||||||||||||||
31-20-2 | Driving through railroad gate | 85.00 | |||||||||||||||
31-20-9 | Obedience to stop sign | 85.00 | |||||||||||||||
31 -21-4 | Места, где запрещена стоянка или остановка | 85,00 | |||||||||||||||
31-21-14 | Открытие дверей транспортных средств | 85.00 | |||||||||||||||
31-21-18 | Зарядка автомобиля. 85.00 | ||||||||||||||||
31-22-4 | Перегружатель | 85.00 | |||||||||||||||
31-22-5 | Violation of safety zone | 85.00 | |||||||||||||||
31-22-6 | Coasting | 85.00 | |||||||||||||||
31-22-7 | Following fire apparatus | 85. 00 | |||||||||||||||
31-22-8 | Рукав пожарный поперечный | 85,00 | |||||||||||||||
31-22-9 | Выбрасывание мусора на шоссе — уборка снега | 85.00 | |||||||||||||||
31-22-11.5 | Ненадлежащее использование школьного автобуса | — не более пятисот долларов ($500) за каждый день ненадлежащего40 использования2 0 9 3 9 0 0 31-22-22(a) | Детское удерживающее устройство отсутствует | 85.00 | |||||||||||||
31-22-22(a) | Детское удерживающее устройство/ремень безопасности, но не на заднем сиденье | 85,00 | |||||||||||||||
31-22-22 (B), (F) | Нет ремня безопасности-Пассажир | 40,00 | |||||||||||||||
31-22-22 (G) | NOT SEAT-ROPAROTOR | (G) | NO SEAT-Оператор | (G) | NO SEAT-Оператор | (G) | NO SEAT | (G) | . 40.00 | ||||||||
31-22-23 | Эвакуаторы — правильная идентификация | 275. 00 | |||||||||||||||
31-22-24 | Эксплуатация внутреннего освещения | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-1(b)(2) | Правила и нормы безопасности автомобильных перевозчиков Министерства транспорта США | Не менее 85,00 долл. США или более 500,00 долл. США 30036 | |||||||||||||||
Снятие наклейки «автомобиль не эксплуатируется» | 125,00 | ||||||||||||||||
31-23-1(e)(7) | Эксплуатация «выведенного из эксплуатации транспортного средства» | 100.00 | |||||||||||||||
31-23-2(b) | Установка или регулировка небезопасных или запрещенных деталей, оборудования или аксессуаров: | ||||||||||||||||
(первое нарушение) ) | 250,00 | ||||||||||||||||
(второе нарушение) | 500,00 | ||||||||||||||||
(third and subsequent offenses) | 1,000.00 | ||||||||||||||||
31-23-4 | Brake equipment required | 85. 00 | |||||||||||||||
31-23-8 | Horn required | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-10 | Сирены запрещены | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-13 | Muffler требовался | 85,00 | |||||||||||||||
31-23-13.1 | Изменение высоты или эксплуатацию автомобиля с измененной высотой | 85,00 | |||||||||||||||
31-1414 | |||||||||||||||||
31-1414 | |||||||||||||||||
31-14 | |||||||||||||||||
31-14 | |||||||||||||||||
. | 85.00 | ||||||||||||||||
31-23-16 | Наклейки на ветровое стекло и окна (видимость) | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-17 | Windshield wipers | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-19 | Metal tires prohibited | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-20 | Protuberances on tires | 85,00 | |||||||||||||||
31-23-26 | Крылья и крылья необходимы | 85. 00 | |||||||||||||||
31-23-27 | Задние колеса на автобусах, грузовиках и прицепах | 85,00 | |||||||||||||||
31-23-29 | Флары или Красные флаги требовались более четырех тысяч фунтов (4 000 л. ) | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-40 | Утвержденные типы ремней безопасности | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-42.1 | Special mirror — school bus | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-43 | Chocks required (1 pair) — over four thousand pounds (4,000 lbs.) | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-45 | Протекторы шин — неисправные шины | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-47 | Требуется эмблема медленного движения | 85.00 | |||||||||||||||
31-23-49 | Транспортировка бензина-Пассажирский автомобиль | 85,00 | |||||||||||||||
31-23-51 | Работающий велосипед или автомобильный автомобиль. ) | 85.00 | |||||||||||||||
второе нарушение | 95.00 | ||||||||||||||||
for the third and each subsequent offense | 140.00 | ||||||||||||||||
31-24-1 through 31-24-54 | Times when lights required | 85.00 | |||||||||||||||
31-25- 3 | Максимальная ширина сто два дюйма (102″) превышена | 85,00 | |||||||||||||||
31-25-4 | Максимальная высота ста шестидесяти двух дюймов (162 ″) превышала | 85,00 | |||||||||||||||
31-25-6 | Максимум и длина мусора -25-7 | Нагрузка на три фута (3 фута) спереди и шесть футов (6 футов) сзади превышает | 85,00 | ||||||||||||||
31-25-9 | Протекающая нагрузка | 85,00 | |||||||||||||||
31-25-11 | Связанные с соединенными транспортными средствами | 85,00 | |||||||||||||||
31-25-12 | Towing Chain, Twel-Inch (12-13-12 | . 85.00 | |||||||||||||||
31-25-12.1 | Эвакуатор — использование полос движения | ||||||||||||||||
(first offense) | 85.00 | ||||||||||||||||
second offense | 95.00 | ||||||||||||||||
for the third and each subsequent offense | 100.00 | ||||||||||||||||
31-25-14(d)(1) | Максимальный вес и тандемные оси | 125,00 | |||||||||||||||
31-25-14(d)(2) | Maximum weight and tandem axles | 125.00 | |||||||||||||||
31-25-14(d)(3) | Maximum weight and tandem axles | 125.00 | |||||||||||||||
31-25-16(c)(2) | Максимальный вес, указанный в регистрации | 85,00 за тысячу фунтов. избыточный вес или его часть | |||||||||||||||
31-25-16(c)(3) | Максимальный вес, указанный в регистрации | 125,00 за тысячу фунтов. Избыточный вес или его часть | |||||||||||||||
31-25-16(c)(4) | Максимальный вес, указанный при регистрации | 1 025,00 плюс 125,00 долларов США за тысячу фунтов избыточного веса или его часть грузовых автомобилей и седельных тягачей | |||||||||||||||
(первое нарушение) | 85,00 | ||||||||||||||||
(второе нарушение) | 95,00 | ||||||||||||||||
для третьего и последующих авант. | |||||||||||||||||
31-25-27(c) | Максимальная ось | 3 000,00 (первое нарушение), не более 5 000,00 за каждое последующее нарушение | |||||||||||||||
31-25-30 | Максимальная ось Мост через реку Потакет и мост через реку Саконнет | 3 000,00 (первое нарушение), не более 5 000,000 за каждое и каждое последующее правонарушение | |||||||||||||||
31-27-2.3 | Отказ от проведения предварительного дыхательного теста | 85,00 | |||||||||||||||
31-28-7 (D) | Неправомерное использование парковочного плаката для инвалидов | 500,00 | |||||||||||||||
31-28-7 (F) | . Нарушение паркинга с ограниченными возможностями. | 100,00 | |||||||||||||||
Второе нарушение | 175,00 | ||||||||||||||||
Третье нарушение и последующие преступления | 325.00 | ||||||||||||||||
31-28-7.1 (E) | Неправомерное использование институциональной парковки. отчет | 85.00 | |||||||||||||||
31-34-2 | Страховка — аренда автомобиля | 85.00 | |||||||||||||||
31-34-3 | Операция по лицу, кроме арендатора | 85,00 | |||||||||||||||
31-36.1-17 | Нет топливного налогообложения (внедрировал STEA превышение (100 долл. США) за последующее правонарушение | ||||||||||||||||
31-38-3 | Нет контрольной наклейки | 85,00 | |||||||||||||||
31-38-4 | Violation of inspection laws | 85.00 | |||||||||||||||
31-41.3-15 | Automated school zone speed enforcement system | 50. 00 | |||||||||||||||
31-47.2-6 | Heavy- проверка выхлопных газов дежурных транспортных средств: | ||||||||||||||||
Первое нарушение | 125,00 | ||||||||||||||||
Второе нарушение | 525,00 | ||||||||||||||||
Третий и последующие правонарушения | 1,025,00 | ||||||||||||||||
37-7 | |||||||||||||||||
39-12-26 | Нарушение общественного транспорта | 300,00 | |||||||||||||||
. объявленное ограничение скорости
(b) В дополнение к любым другим штрафам, предусмотренным законом, судья может наложить следующие штрафы за превышение скорости:
(1) За превышение скорости до десяти миль в час (10 миль в час) включительно на дорогах общего пользования – штраф, предусмотренный в подразделе (а) настоящего раздела, за первое нарушение; десять долларов (10,00 долларов США) за милю за каждую милю превышения ограничения скорости за второе нарушение, если в течение двенадцати (12) месяцев с момента первого нарушения; и пятнадцать долларов (15,00 долларов США) за милю за каждую милю превышения ограничения скорости за третье и любое последующее нарушение, если в течение двенадцати (12) месяцев с момента первого нарушения. Кроме того, действие лицензии может быть приостановлено на срок до тридцати (30) дней.
(2) За превышение скорости на десять миль в час (10 миль в час) сверх установленного ограничения скорости на дорогах общего пользования обязательный штраф в размере десяти долларов (10 долларов США) за каждую милю превышения ограничения скорости при первом нарушении; пятнадцать долларов (15,00 долларов США) за милю за каждую милю превышения ограничения скорости за второе нарушение, если в течение двенадцати (12) месяцев с момента первого нарушения; и двадцать долларов (20,00 долларов США) за милю за каждую милю превышения ограничения скорости за третье и последующие нарушения, если в течение двенадцати (12) месяцев с момента первого нарушения. Кроме того, действие лицензии может быть приостановлено на срок до шестидесяти (60) дней.
(c) За исключением надбавки за технологию, начисленной в соответствии с пунктом 8-15-11, любое лицо, обвиняемое в нарушении, которое уплачивает штраф в административном порядке в соответствии с настоящей главой, не подлежит каким-либо дополнительным расходам или сборам, в том числе: но не ограничиваясь, плата за слушание, установленная в 8-18-4.
История раздела.
П.Л. 1999, гл. 218, ст. 3, 1; П.Л. 2000, гл. 98, 1; П.Л. 2000, гл. 109, 70; П.Л. 2000, гл. 223, 2; П.Л. 2000, гл. 280, 2; П.Л. 2000, гл. 318, 1; П.Л. 2001, гл. 86, 87; П.Л. 2001, гл. 132, 2; П.Л. 2002, гл. 65, ст. 13, 26; П.Л. 2002, гл. 134, 1; П.Л. 2002, гл. 292, 57; П.Л. 2004, гл. 6, 3; П.Л. 2005, гл. 64, 8; П.Л. 2005, гл. 67, 8; П.Л. 2005, гл. 117, ст. 25, 4; П.Л. 2006, гл. 557, 3; П.Л. 2007, гл. 73, ст. 26, 1; П.Л. 2007, гл. 307, 2; П.Л. 2007, гл. 340, 4; П.Л. 2007, гл. 414, 2; П.Л. 2007, гл. 485, 1; П. Л. 2008, гл. 9, ст. 19, 2; П.Л. 2008, гл. 100, ст. 12, 2; П.Л. 2008, гл. 241, 1; П.Л. 2008, гл. 249, 3; П.Л. 2008, гл. 311, 3; П.Л. 2009, гл. 310, 11; П.Л. 2010, гл. 92, 2; П.Л. 2010, гл. 132, 2; П.Л. 2013, гл. 141, 2; П.Л. 2013, гл. 142, 2; П.Л. 2014, гл. 34, 9; П.Л. 2014, гл. 42, 9; П.Л. 2017, гл. 204, 2; П.Л. 2017, гл. 259, 2; П.Л. 2018, гл. 316, 1; П.Л. 2018, гл. 353, 1; П.Л. 2021, гл. 49, 2, вступает в силу 14 июня 2021 г.; П.Л. 2021, гл. 50, 2, вступает в силу 11 июня 2021 г.; П.Л. 2021, гл. 96, 2, вступает в силу с 1 июля 2021 г.; П.Л. 2021, гл. 97, 2, вступает в силу с 1 июля 2021 г.
Штрафы за превышение скорости | Генеральная ассамблея Колорадо
Для оптимальной работы этого веб-сайта на компьютерах, мобильных устройствах и программах чтения с экрана требуется JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript для лучшего опыта!
В соответствии с законодательством штата Колорадо превышение установленной скорости на 1–24 мили в час считается нарушением правил дорожного движения класса А. Нарушение скорости движения на 25 миль в час или более сверх установленного ограничения является нарушением правил дорожного движения класса 2. Нарушение скорости движения на 25 миль в час или более сверх установленного ограничения в зоне строительства является нарушением правил дорожного движения класса 1. Неспособность водителя снизить скорость транспортного средства до разумного и разумного уровня в опасных условиях является нарушением правил дорожного движения класса А.
Нарушения правил дорожного движения в Колорадо делятся на две категории: нарушения правил дорожного движения класса A и нарушения правил дорожного движения класса B. Как правило, диапазон штрафов за совершение нарушений правил дорожного движения класса A или класса B составляет от 15 до 100 долларов США, хотя за некоторые нарушения предусмотрены более высокие штрафы.
Мелкие дорожные правонарушения в Колорадо подразделяются на мисдиминор 1-го класса и 2-го класса. Лица, осужденные за правонарушение, связанное с нарушением правил дорожного движения 1-го класса, подлежат как минимум 10 дням тюремного заключения или штрафу в размере 300 долларов США, или тому и другому, и максимальному сроку тюремного заключения на один год, или штрафу в размере 1000 долларов США, или тому и другому. Лица, осужденные за правонарушение, связанное с нарушением правил дорожного движения 2 класса, подлежат как минимум 10 суткам тюремного заключения или штрафу в размере 150 долларов, или и тому, и другому, а максимальное наказание составляет 9 дней.0 дней в тюрьме или штраф в размере 300 долларов, или и то, и другое.
Помимо штрафов, за нарушение правил дорожного движения начисляются доплаты. Доходы от этих надбавок зачисляются в Фонд компенсации жертвам преступлений и в Фонд помощи жертвам и свидетелям и правоохранительных органов.
Установленные законом штрафы за превышение скорости, которые являются нарушением правил дорожного движения и мелкими правонарушениями, показаны в таблице ниже.
Штрафы за превышение скорости
Нарушение | Штраф | Доплата | Тюремный срок |
От 1 до 4 миль в час при превышении разумной и разумной скорости или при превышении максимально допустимой скорости в 75 миль в час (нарушение правил дорожного движения класса А) | 30 $ | $6 | Нет |
От 5 до 9 миль в час при превышении разумной и разумной скорости или при превышении максимально допустимой скорости в 75 миль в час (нарушение правил дорожного движения класса А) | 70 $ | 10 долларов | Нет |
От 10 до 19 миль в час при превышении разумной и разумной скорости или при превышении максимально допустимой скорости в 75 миль в час (нарушение правил дорожного движения класса А) | 135 долларов | $16 | Нет |
От 20 до 24 миль в час при превышении разумной и разумной скорости или при превышении максимально допустимой скорости в 75 миль в час (нарушение правил дорожного движения класса А) | 200 долларов | 32 $ | Нет |
25 или более миль в час сверх разумной и разумной скорости или сверх максимальной законной скорости 75 миль в час (может быть наложен штраф или тюремное заключение, или и то, и другое) (мелкое правонарушение, связанное с нарушением правил дорожного движения 2 класса) | Минимум $150 Максимум $300 | Неприменимо | Минимум 10 дней Максимум 90 дней |
Превышение разумной и разумной скорости на 25 или более миль в час или превышение максимальной разрешенной скорости в 75 миль в час в зоне строительных работ (может быть назначен штраф или тюремное заключение, или и то, и другое) (правонарушение дорожного движения класса 1) | Минимум $300 Максимум 1000 долларов США | Неприменимо | Минимум 10 дней Максимум 1 год |
Вождение на скорости, которая не является разумной и разумной с учетом дорожных условий (нарушение правил дорожного движения класса А) | 100 долларов | 10 долларов | Нет |
Вождение на такой низкой скорости, которая препятствует нормальному и разумному движению транспорта вперед (нарушение правил дорожного движения класса А) | 50 долларов | $6 | Нет |
Превышение безопасной скорости на мосту или эстакаде (нарушение правил дорожного движения класса А) | 30 $ | $6 | Нет |
Источник: Раздел 42‑4‑1701 (4)(a)(I)(L), C. |